Par département
Répartition des 2 905 157 hectares certifiés sur les départements, avec les surfaces en conversion et le mouvement d'un an.
Ce qui a bougé en un an. Entre 2024 et 2025, la surface passe de 2 778 206 à 2 905 157 hectares (+126 951 ha). 12 046 communes progressent, 9 051 reculent, 810 apparaissent et 1 137 disparaissent.
⚠️ Une hausse n'est pas forcément une conversion : l'éditeur annonce couvrir « plus de 95 % » des surfaces, avec un objectif d'exhaustivité fin 2026. Une partie du mouvement est donc un gain de couverture. C'est pourquoi nous publions des surfaces et des comptages, jamais un taux de croissance du bio français.
| Département | Surface | Dont en conversion | Communes | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| Hautes-Pyrénées | 134 725 ha | 18 024 ha | 363 | +7 334 ha |
| Ariège | 109 743 ha | 11 699 ha | 294 | +12 532 ha |
| Gers | 96 512 ha | 17 400 ha | 450 | −7 188 ha |
| Loire-Atlantique | 84 468 ha | 4 763 ha | 202 | +4 705 ha |
| Aveyron | 79 832 ha | 6 306 ha | 273 | +3 966 ha |
| Hautes-Alpes | 76 740 ha | 8 357 ha | 156 | +13 917 ha |
| Aude | 71 358 ha | 8 141 ha | 409 | +7 556 ha |
| Haute-Garonne | 66 919 ha | 20 236 ha | 506 | +2 963 ha |
| Alpes-de-Haute-Provence | 63 804 ha | 9 778 ha | 189 | +6 186 ha |
| Drôme | 63 102 ha | 5 966 ha | 360 | +2 160 ha |
| Côte-d'Or | 56 591 ha | 7 477 ha | 570 | +1 140 ha |
| Maine-et-Loire | 56 314 ha | 2 961 ha | 169 | +4 735 ha |
| Yonne | 53 737 ha | 3 448 ha | 368 | −741 ha |
| Lozère | 52 586 ha | 5 216 ha | 138 | +4 971 ha |
| Vendée | 50 352 ha | 2 041 ha | 238 | +2 941 ha |
| Gard | 49 715 ha | 6 973 ha | 331 | +1 888 ha |
| Bouches-du-Rhône | 49 569 ha | 3 858 ha | 109 | +1 717 ha |
| Hérault | 47 263 ha | 6 665 ha | 324 | +2 955 ha |
| Ille-et-Vilaine | 46 484 ha | 2 088 ha | 314 | +2 188 ha |
| Finistère | 43 710 ha | 1 736 ha | 260 | +1 414 ha |
| Dordogne | 40 215 ha | 4 044 ha | 472 | +434 ha |
| Côtes-d'Armor | 38 847 ha | 1 729 ha | 315 | +2 387 ha |
| Deux-Sèvres | 38 583 ha | 1 823 ha | 226 | +2 698 ha |
| Morbihan | 36 079 ha | 1 797 ha | 222 | +233 ha |
| Vienne | 35 646 ha | 2 221 ha | 234 | −1 130 ha |
| Vaucluse | 35 152 ha | 3 605 ha | 148 | +1 732 ha |
| Lot-et-Garonne | 34 132 ha | 2 622 ha | 299 | +1 652 ha |
| Gironde | 34 034 ha | 3 436 ha | 457 | −487 ha |
| Orne | 33 263 ha | 2 099 ha | 332 | +1 465 ha |
| Manche | 33 140 ha | 1 884 ha | 399 | −26 ha |
| Isère | 32 857 ha | 2 173 ha | 447 | +2 356 ha |
| Mayenne | 32 022 ha | 1 528 ha | 224 | +1 784 ha |
| Tarn | 31 585 ha | 3 084 ha | 303 | +2 163 ha |
| Lot | 31 004 ha | 5 243 ha | 290 | +3 129 ha |
| Ardèche | 30 724 ha | 3 562 ha | 318 | +1 043 ha |
| Haute-Loire | 30 488 ha | 1 854 ha | 246 | +1 667 ha |
| Var | 28 955 ha | 4 262 ha | 142 | +3 303 ha |
| Haute-Saône | 28 521 ha | 942 ha | 435 | −114 ha |
| Calvados | 28 098 ha | 1 225 ha | 381 | −1 377 ha |
| Moselle | 27 106 ha | 1 504 ha | 464 | +2 026 ha |
| Haute-Marne | 26 935 ha | 2 323 ha | 314 | −293 ha |
| Nièvre | 26 783 ha | 1 958 ha | 231 | +497 ha |
| Haute-Vienne | 26 616 ha | 2 206 ha | 178 | +1 039 ha |
| Puy-de-Dôme | 26 534 ha | 1 874 ha | 390 | −424 ha |
| Haute-Corse | 26 187 ha | 6 212 ha | 161 | +5 536 ha |
| Pyrénées-Orientales | 25 972 ha | 2 663 ha | 199 | +2 035 ha |
| Loire | 25 284 ha | 1 404 ha | 281 | +618 ha |
| Tarn-et-Garonne | 25 080 ha | 4 054 ha | 193 | +63 ha |
| Vosges | 24 771 ha | 596 ha | 402 | +362 ha |
| Cher | 24 667 ha | 2 096 ha | 227 | +2 911 ha |
| Jura | 24 571 ha | 946 ha | 371 | −10 ha |
| Meurthe-et-Moselle | 24 053 ha | 1 065 ha | 414 | −45 ha |
| Allier | 22 582 ha | 2 513 ha | 243 | +1 783 ha |
| Cantal | 22 031 ha | 1 516 ha | 215 | +468 ha |
| Saône-et-Loire | 21 504 ha | 1 902 ha | 383 | +359 ha |
| Indre | 21 232 ha | 2 902 ha | 185 | +2 567 ha |
| Charente | 20 650 ha | 1 477 ha | 285 | +410 ha |
| Sarthe | 20 602 ha | 1 454 ha | 288 | +654 ha |
| Bas-Rhin | 20 422 ha | 942 ha | 418 | +421 ha |
| Ain | 19 970 ha | 1 493 ha | 296 | −837 ha |
| Meuse | 19 879 ha | 2 170 ha | 342 | +1 233 ha |
| Creuse | 19 560 ha | 1 524 ha | 188 | +119 ha |
| Indre-et-Loire | 19 413 ha | 1 790 ha | 232 | −102 ha |
| Charente-Maritime | 19 404 ha | 1 316 ha | 349 | +847 ha |
| Aube | 18 378 ha | 968 ha | 262 | −322 ha |
| Rhône | 17 556 ha | 1 356 ha | 228 | +267 ha |
| Corse-du-Sud | 17 358 ha | 2 536 ha | 100 | +2 779 ha |
| Pyrénées-Atlantiques | 17 110 ha | 1 425 ha | 445 | +1 240 ha |
| Seine-et-Marne | 16 923 ha | 932 ha | 254 | −390 ha |
| Corrèze | 15 342 ha | 1 339 ha | 241 | +521 ha |
| Ardennes | 14 983 ha | 570 ha | 282 | −832 ha |
| Haut-Rhin | 13 240 ha | 824 ha | 281 | +867 ha |
| Doubs | 13 029 ha | 737 ha | 290 | −1 702 ha |
| Oise | 12 984 ha | 355 ha | 273 | +1 301 ha |
| Marne | 12 968 ha | 1 040 ha | 371 | −1 339 ha |
| Nord | 12 478 ha | 277 ha | 371 | −10 ha |
| Alpes-Maritimes | 12 215 ha | 1 770 ha | 125 | +2 029 ha |
| Loir-et-Cher | 12 100 ha | 1 957 ha | 189 | −84 ha |
| Eure-et-Loir | 11 954 ha | 797 ha | 207 | +184 ha |
| Loiret | 10 944 ha | 817 ha | 193 | +708 ha |
| Eure | 10 832 ha | 421 ha | 286 | −762 ha |
| Savoie | 10 498 ha | 1 261 ha | 167 | +1 080 ha |
| Seine-Maritime | 10 320 ha | 506 ha | 357 | +226 ha |
| Landes | 9 843 ha | 648 ha | 218 | +828 ha |
| Aisne | 9 734 ha | 706 ha | 262 | −383 ha |
| Essonne | 9 482 ha | 293 ha | 126 | −753 ha |
| Haute-Savoie | 8 290 ha | 558 ha | 193 | +605 ha |
| Yvelines | 8 240 ha | 132 ha | 140 | −250 ha |
| Pas-de-Calais | 7 547 ha | 448 ha | 359 | +60 ha |
| Somme | 6 958 ha | 97 ha | 274 | +697 ha |
| Guyane | 3 358 ha | 538 ha | 13 | −439 ha |
| La Réunion | 1 905 ha | 390 ha | 24 | +735 ha |
| Territoire de Belfort | 1 254 ha | 302 ha | 50 | +196 ha |
| Guadeloupe | 1 142 ha | 147 ha | 28 | −102 ha |
| Martinique | 834 ha | 157 ha | 27 | +158 ha |
| Val-d'Oise | 782 ha | 23 ha | 36 | −86 ha |
| Mayotte | 333 ha | 212 ha | 13 | +214 ha |
| 94 | 57 ha | 9 ha | 6 | +3 ha |
| Seine-Saint-Denis | 51 ha | moins d'un hectare | 1 | −1 ha |
| 92 | 2 ha | moins d'un hectare | 2 | −1 ha |
Source : Agence Bio — « Parcelles certifiées en Agriculture Biologique sur CartoBio », déclarées par les organismes certificateurs, campagnes 2025 et 2024. Licence Ouverte v2.0 (Etalab). Traitement du 2026-08-17.