Surfaces bio — Côtes-d'Armor
En Côtes-d'Armor, 38 847 ha sont certifiés biologiques sur 315 communes, dont 1 729 ha en conversion. En un an : +2 387 ha.
D'où viennent ces chiffres. Nous reprenons les 1 238 172 parcelles certifiées biologiques ou en conversion déclarées par les organismes certificateurs pour la campagne 2025, et nous les agrégeons par production et par territoire. La production de chaque parcelle est nommée grâce à la nomenclature CPFBIO publiée avec les données — reconnue sur 100,0 % des codes rencontrés.
Les productions du département
- Prairie permanente — 7 605 parcelles
- Prairie temporaire — 7 208 parcelles
- Mélange de légumineuses non fourragères prépondérantes — 1 028 parcelles
- Mélange fourrager — 918 parcelles
- Mélange de céréales prépondérants — 603 parcelles
- Gel fixe — 558 parcelles
- Maïs fourrager — 523 parcelles
- Autre surface non agricole — 511 parcelles
- Chou-fleur et brocoli — 489 parcelles
- Sarrasin — 420 parcelles
Les communes
| Commune | Surface | Dont en conversion | Un an plus tôt |
|---|---|---|---|
| Rostrenen | 723 ha | 5 ha | +145 ha |
| Maël-Pestivien | 721 ha | moins d'un hectare | +64 ha |
| Glomel | 717 ha | 4 ha | −106 ha |
| Carnoët | 713 ha | 58 ha | +104 ha |
| Lamballe-Armor | 683 ha | 18 ha | +135 ha |
| Bourbriac | 664 ha | 4 ha | −49 ha |
| Guerlédan | 601 ha | 4 ha | +150 ha |
| Bulat-Pestivien | 529 ha | 23 ha | +119 ha |
| Pommerit-le-Vicomte | 507 ha | 71 ha | +144 ha |
| Kergrist-Moëlou | 494 ha | 5 ha | −171 ha |
| Lanrivain | 469 ha | 43 ha | +21 ha |
| Louargat | 449 ha | 11 ha | +6 ha |
| Duault | 447 ha | moins d'un hectare | −99 ha |
| Laurenan | 438 ha | 18 ha | +29 ha |
| Plusquellec | 403 ha | 1 ha | +60 ha |
| Plougonver | 401 ha | 4 ha | −24 ha |
| Callac | 400 ha | moins d'un hectare | −3 ha |
| Trébrivan | 396 ha | 14 ha | +41 ha |
| Plufur | 388 ha | 6 ha | +0 ha |
| Kerien | 387 ha | moins d'un hectare | +18 ha |
| Plouaret | 385 ha | 6 ha | +15 ha |
| La Chapelle-Neuve | 379 ha | 8 ha | −17 ha |
| Hillion | 358 ha | moins d'un hectare | +23 ha |
| Plumaudan | 355 ha | 4 ha | +123 ha |
| Plouguiel | 351 ha | 10 ha | −17 ha |
| Saint-Nicolas-du-Pélem | 344 ha | 12 ha | +24 ha |
| Plédéliac | 330 ha | 76 ha | +74 ha |
| Ploumilliau | 326 ha | 9 ha | −6 ha |
| Mellionnec | 324 ha | 16 ha | +37 ha |
| Créhen | 319 ha | 46 ha | +65 ha |
| Loguivy-Plougras | 318 ha | 5 ha | +23 ha |
| Locarn | 316 ha | 42 ha | +1 ha |
| Plestin-les-Grèves | 316 ha | 3 ha | +15 ha |
| Trébry | 315 ha | 8 ha | +31 ha |
| Merdrignac | 314 ha | 2 ha | +142 ha |
| Pleudihen-sur-Rance | 306 ha | 44 ha | +66 ha |
| Plouguernével | 290 ha | moins d'un hectare | +14 ha |
| Bon Repos sur Blavet | 286 ha | moins d'un hectare | +111 ha |
| Ploubezre | 283 ha | 6 ha | −1 ha |
| Pluzunet | 276 ha | moins d'un hectare | +9 ha |
| Beaussais-sur-Mer | 275 ha | 6 ha | −30 ha |
| Le Mené | 274 ha | 2 ha | −51 ha |
| Kerpert | 272 ha | moins d'un hectare | +14 ha |
| Lanvellec | 270 ha | 10 ha | +4 ha |
| La Roche-Jaudy | 258 ha | 13 ha | +119 ha |
| Plésidy | 256 ha | 14 ha | +39 ha |
| Pont-Melvez | 249 ha | 2 ha | +34 ha |
| Plounévez-Quintin | 245 ha | 61 ha | −32 ha |
| Gommenec'h | 243 ha | 10 ha | −4 ha |
| Loudéac | 238 ha | 4 ha | +59 ha |
| Plourac'h | 237 ha | moins d'un hectare | −3 ha |
| Le Haut-Corlay | 227 ha | 2 ha | −0 ha |
| Lanfains | 227 ha | 76 ha | +78 ha |
| Penvénan | 226 ha | 8 ha | +46 ha |
| Plumaugat | 225 ha | 3 ha | −11 ha |
| Maël-Carhaix | 223 ha | 11 ha | −30 ha |
| Plémy | 223 ha | 8 ha | +5 ha |
| Plounévez-Moëdec | 217 ha | 2 ha | −26 ha |
| Plaintel | 214 ha | 8 ha | +74 ha |
| Pléhédel | 214 ha | 4 ha | +37 ha |
| Pédernec | 214 ha | 16 ha | +8 ha |
| Lézardrieux | 212 ha | 1 ha | +26 ha |
| Saint-Alban | 210 ha | moins d'un hectare | +28 ha |
| Calanhel | 206 ha | moins d'un hectare | −4 ha |
| Pludual | 206 ha | 1 ha | +59 ha |
| Erquy | 204 ha | 7 ha | +6 ha |
| Plémet | 203 ha | moins d'un hectare | +10 ha |
| Le Merzer | 203 ha | moins d'un hectare | −11 ha |
| Pleslin-Trigavou | 200 ha | 15 ha | +46 ha |
| Pordic | 199 ha | 63 ha | +58 ha |
| Trémargat | 193 ha | 19 ha | +40 ha |
| Trémorel | 181 ha | moins d'un hectare | −115 ha |
| Trémel | 181 ha | 4 ha | +16 ha |
| Plougras | 179 ha | moins d'un hectare | −5 ha |
| Saint-Mayeux | 175 ha | 72 ha | −1 ha |
| Saint-Gilles-Vieux-Marché | 174 ha | moins d'un hectare | +20 ha |
| Fréhel | 172 ha | 20 ha | +31 ha |
| Lannion | 170 ha | 8 ha | +4 ha |
| Lannebert | 165 ha | 7 ha | +20 ha |
| Plouëc-du-Trieux | 162 ha | 2 ha | +7 ha |
| Broons | 161 ha | 24 ha | +47 ha |
| Gurunhuel | 158 ha | 3 ha | −6 ha |
| Plouha | 156 ha | moins d'un hectare | −48 ha |
| Saint-Pôtan | 156 ha | moins d'un hectare | +68 ha |
| Pleubian | 155 ha | 21 ha | +10 ha |
| Hénon | 155 ha | moins d'un hectare | −78 ha |
| Saint-Cast-le-Guildo | 154 ha | moins d'un hectare | +97 ha |
| Saint-Gilles-Pligeaux | 153 ha | 5 ha | +6 ha |
| Paule | 150 ha | moins d'un hectare | −88 ha |
| Ploëzal | 149 ha | 4 ha | +2 ha |
| Brélidy | 148 ha | moins d'un hectare | +4 ha |
| Cavan | 148 ha | moins d'un hectare | +44 ha |
| Pleumeur-Bodou | 147 ha | moins d'un hectare | +42 ha |
| Plouézec | 145 ha | 25 ha | +39 ha |
| Tonquédec | 143 ha | 11 ha | +72 ha |
| Ploumagoar | 141 ha | 31 ha | +10 ha |
| Plévin | 139 ha | 54 ha | +21 ha |
| Lescouët-Gouarec | 138 ha | moins d'un hectare | +30 ha |
| Moustéru | 136 ha | 2 ha | +47 ha |
| Taden | 134 ha | 3 ha | +16 ha |
| Trédarzec | 130 ha | 5 ha | +3 ha |
| Saint-Laurent | 130 ha | moins d'un hectare | +11 ha |
| Plélauff | 130 ha | 3 ha | +34 ha |
| Saint-Connan | 129 ha | moins d'un hectare | +23 ha |
| Peumerit-Quintin | 128 ha | moins d'un hectare | −25 ha |
| Saint-Servais | 128 ha | moins d'un hectare | +0 ha |
| Lanrodec | 126 ha | 16 ha | +17 ha |
| Quemper-Guézennec | 126 ha | 12 ha | +2 ha |
| Le Vieux-Marché | 126 ha | 3 ha | +11 ha |
| Plourhan | 125 ha | 6 ha | +7 ha |
| Plounérin | 123 ha | moins d'un hectare | −2 ha |
| Saint-Clet | 120 ha | moins d'un hectare | −1 ha |
| Kerbors | 120 ha | 2 ha | +20 ha |
| Trégrom | 119 ha | moins d'un hectare | +9 ha |
| Quintenic | 118 ha | moins d'un hectare | +37 ha |
| Pleumeur-Gautier | 113 ha | 6 ha | +16 ha |
| Mégrit | 112 ha | moins d'un hectare | +3 ha |
| Brusvily | 112 ha | moins d'un hectare | +39 ha |
| Plouguenast-Langast | 108 ha | moins d'un hectare | −2 ha |
| Plumieux | 108 ha | 5 ha | −3 ha |
| Évran | 107 ha | 19 ha | −18 ha |
| Quévert | 106 ha | 8 ha | −1 ha |
| Plouisy | 105 ha | 5 ha | +5 ha |
| Plouasne | 104 ha | 6 ha | −8 ha |
| Pléneuf-Val-André | 102 ha | moins d'un hectare | −2 ha |
| Camlez | 100 ha | moins d'un hectare | +19 ha |
| Canihuel | 98 ha | moins d'un hectare | −0 ha |
| Quessoy | 98 ha | moins d'un hectare | +2 ha |
| Saint-Nicodème | 95 ha | 2 ha | −60 ha |
| Ploulec'h | 95 ha | moins d'un hectare | +1 ha |
| Loscouët-sur-Meu | 94 ha | moins d'un hectare | +24 ha |
| La Prénessaye | 94 ha | moins d'un hectare | +4 ha |
| La Harmoye | 93 ha | 4 ha | +2 ha |
| Tréglamus | 93 ha | 4 ha | +5 ha |
| Trélévern | 92 ha | 7 ha | +7 ha |
| Illifaut | 91 ha | 25 ha | +4 ha |
| Plouzélambre | 91 ha | moins d'un hectare | +10 ha |
| Plélo | 87 ha | 8 ha | −71 ha |
| Yvignac-la-Tour | 86 ha | moins d'un hectare | −32 ha |
| Lohuec | 85 ha | moins d'un hectare | +2 ha |
| Plouër-sur-Rance | 84 ha | 9 ha | +0 ha |
| Trégomeur | 84 ha | 9 ha | +0 ha |
| Senven-Léhart | 84 ha | moins d'un hectare | −6 ha |
| Hénansal | 83 ha | 5 ha | +13 ha |
| Le Faouët | 83 ha | moins d'un hectare | +11 ha |
| Trévou-Tréguignec | 80 ha | moins d'un hectare | +43 ha |
| Saint-Brandan | 80 ha | 22 ha | +38 ha |
| Plédran | 80 ha | moins d'un hectare | +0 ha |
| Magoar | 80 ha | moins d'un hectare | −0 ha |
| Bréhand | 79 ha | moins d'un hectare | +2 ha |
| Langoat | 79 ha | 6 ha | +8 ha |
| Les Champs-Géraux | 78 ha | moins d'un hectare | −0 ha |
| Plénée-Jugon | 77 ha | 2 ha | +16 ha |
| Tressignaux | 77 ha | moins d'un hectare | +3 ha |
| Jugon-les-Lacs | 76 ha | moins d'un hectare | +6 ha |
| Louannec | 74 ha | moins d'un hectare | +6 ha |
| Ruca | 73 ha | 7 ha | +4 ha |
| Trégueux | 73 ha | 24 ha | +8 ha |
| Saint-Trimoël | 71 ha | moins d'un hectare | +43 ha |
| Le Vieux-Bourg | 71 ha | moins d'un hectare | −0 ha |
| Ploufragan | 71 ha | 1 ha | +14 ha |
| Gouarec | 70 ha | moins d'un hectare | −0 ha |
| Châtelaudren-Plouagat | 69 ha | 13 ha | +8 ha |
| Berhet | 69 ha | moins d'un hectare | +16 ha |
| Corseul | 69 ha | 4 ha | −6 ha |
| Pleudaniel | 68 ha | moins d'un hectare | +56 ha |
| Plerneuf | 68 ha | moins d'un hectare | +9 ha |
| Goudelin | 68 ha | 8 ha | −22 ha |
| Languenan | 67 ha | 20 ha | +20 ha |
| Lanvollon | 66 ha | moins d'un hectare | +2 ha |
| Plougrescant | 66 ha | moins d'un hectare | −4 ha |
| Paimpol | 65 ha | 8 ha | −1 ha |
| Loc-Envel | 65 ha | 2 ha | +2 ha |
| Kermaria-Sulard | 64 ha | moins d'un hectare | +10 ha |
| Gausson | 63 ha | moins d'un hectare | −0 ha |
| Saint-Martin-des-Prés | 62 ha | moins d'un hectare | −0 ha |
| Bourseul | 62 ha | moins d'un hectare | +3 ha |
| Merléac | 61 ha | 5 ha | −2 ha |
| Le Quillio | 61 ha | moins d'un hectare | −2 ha |
| Pabu | 60 ha | moins d'un hectare | −8 ha |
| Tréogan | 60 ha | 12 ha | +39 ha |
| Lanrelas | 60 ha | 9 ha | +4 ha |
| Minihy-Tréguier | 59 ha | moins d'un hectare | +27 ha |
| Lantic | 59 ha | moins d'un hectare | −6 ha |
| Saint-Gildas | 57 ha | 9 ha | +15 ha |
| Saint-Gilles-les-Bois | 57 ha | moins d'un hectare | −18 ha |
| Trédaniel | 54 ha | moins d'un hectare | −51 ha |
| Noyal | 52 ha | moins d'un hectare | −6 ha |
| Kermoroc'h | 51 ha | 5 ha | +8 ha |
| Trédrez-Locquémeau | 50 ha | 5 ha | −50 ha |
| Pléguien | 49 ha | moins d'un hectare | −76 ha |
| Boqueho | 49 ha | moins d'un hectare | +5 ha |
| La Motte | 48 ha | moins d'un hectare | +11 ha |
| Le Bodéo | 48 ha | 8 ha | −0 ha |
| Saint-Vran | 48 ha | 17 ha | −68 ha |
| Trévérec | 48 ha | moins d'un hectare | −0 ha |
| Coatascorn | 47 ha | moins d'un hectare | +7 ha |
| Tréméven | 47 ha | 2 ha | −1 ha |
| Plussulien | 47 ha | moins d'un hectare | −4 ha |
| Saint-Brieuc | 46 ha | moins d'un hectare | +41 ha |
| Saint-Barnabé | 45 ha | 2 ha | +5 ha |
| Hémonstoir | 45 ha | moins d'un hectare | +4 ha |
| La Bouillie | 45 ha | 1 ha | +1 ha |
| Saint-Bihy | 44 ha | moins d'un hectare | +6 ha |
| Mérillac | 44 ha | moins d'un hectare | −2 ha |
| Landebaëron | 43 ha | moins d'un hectare | +8 ha |
| Trébeurden | 42 ha | 9 ha | +5 ha |
| Saint-Maudan | 42 ha | moins d'un hectare | −0 ha |
| Perros-Guirec | 41 ha | moins d'un hectare | −1 ha |
| Saint-Caradec | 41 ha | 2 ha | −2 ha |
| Lanmodez | 40 ha | 22 ha | +24 ha |
| Squiffiec | 40 ha | moins d'un hectare | −0 ha |
| Plourivo | 39 ha | 4 ha | +1 ha |
| Caulnes | 38 ha | moins d'un hectare | +2 ha |
| Le Quiou | 38 ha | 16 ha | +21 ha |
| Saint-Hélen | 37 ha | 2 ha | +3 ha |
| Plérin | 37 ha | 3 ha | +4 ha |
| Saint-Juvat | 37 ha | moins d'un hectare | +8 ha |
| Plévenon | 36 ha | 2 ha | −18 ha |
| Bégard | 35 ha | moins d'un hectare | −1 ha |
| Grâces | 35 ha | 1 ha | +1 ha |
| Gomené | 34 ha | moins d'un hectare | +0 ha |
| Rospez | 33 ha | moins d'un hectare | +11 ha |
| Guitté | 32 ha | 11 ha | −3 ha |
| Saint-Adrien | 32 ha | moins d'un hectare | −6 ha |
| Ploubazlanec | 31 ha | moins d'un hectare | −3 ha |
| Langrolay-sur-Rance | 31 ha | moins d'un hectare | −0 ha |
| Lancieux | 30 ha | moins d'un hectare | −2 ha |
| Yvias | 29 ha | moins d'un hectare | +3 ha |
| Tréveneuc | 28 ha | moins d'un hectare | +3 ha |
| Plaine-Haute | 28 ha | moins d'un hectare | +13 ha |
| Allineuc | 28 ha | moins d'un hectare | −0 ha |
| Saint-Péver | 27 ha | 3 ha | −38 ha |
| Sévignac | 27 ha | moins d'un hectare | +0 ha |
| Plestan | 26 ha | moins d'un hectare | +9 ha |
| Saint-Agathon | 26 ha | moins d'un hectare | +10 ha |
| Saint-Igeaux | 25 ha | moins d'un hectare | −11 ha |
| Quemperven | 24 ha | moins d'un hectare | +22 ha |
| Plorec-sur-Arguenon | 24 ha | 6 ha | +0 ha |
| Trézény | 24 ha | moins d'un hectare | −5 ha |
| Pléboulle | 23 ha | moins d'un hectare | −1 ha |
| Tréduder | 23 ha | 2 ha | +1 ha |
| La Chèze | 23 ha | moins d'un hectare | +13 ha |
| Sainte-Tréphine | 20 ha | moins d'un hectare | −0 ha |
| Saint-André-des-Eaux | 20 ha | moins d'un hectare | +10 ha |
La conversion est la récolte de demain. Sur les 2 905 157 hectares certifiés, 277 302 hectares — soit 9,5 % — sont en conversion (C1, C2 ou C3). Une parcelle met trois ans à devenir biologique : ces surfaces-là ne sont pas encore du bio, mais elles le seront, et elles disent où l'offre arrivera.
Vous pensez à convertir ?
Passer en bio prend trois ans : la parcelle est conduite selon le cahier des charges biologique avant que sa récolte puisse être vendue comme telle. C'est la période de conversion — C1, C2 puis C3 — et c'est elle qui coûte.
Ce site vous montre ce qui existe déjà autour de vous et dans votre production : combien d'hectares, sur combien de communes, et si le mouvement local monte ou descend. Nous pouvons interroger des organismes certificateurs et des conseillers de votre région.
Nous ne donnons aucun chiffrage : il dépend de la production, de la surface et de l'organisme.
Aucun nom d'exploitant. L'Agence Bio publie ces parcelles anonymisées : les informations sur la personne physique ou morale qui les cultive sont absentes de la source. Nous n'en ajoutons aucune, et ce site ne permet pas de remonter à une exploitation.
Source : Agence Bio — « Parcelles certifiées en Agriculture Biologique sur CartoBio », déclarées par les organismes certificateurs, campagnes 2025 et 2024. Licence Ouverte v2.0 (Etalab). Traitement du 2026-08-17.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet organisme certificateur. Nous posons la question pour vous sur une conversion en agriculture biologique auprès de des organismes certificateurs et conseillers de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'organisme certificateur qui en décide.
Aucune entité citée ici ne paie pas pour y figurer — la sélection suit uniquement les parcelles certifiées par les organismes certificateurs. Corriger ou faire retirer une donnée.
Vous envisagez une conversion en bio ?
Quatre questions, puis nous interrogeons des organismes certificateurs et conseillers de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement n'appartient à aucun organisme certificateur et ne conclut aucun contrat.