Ce qui manque
Ce que ce site ne fait pas, en chiffres.
Ce qui a été traité
| Donnée | Valeur |
|---|---|
| Parcelles agrégées | 1 238 172 |
| Surface certifiée | 2 905 157 ha |
| Dont en conversion | 277 302 ha (9,5 %) |
| Productions distinctes | 244 |
| Communes concernées | 25 931 |
| Communes avec une page | 17 522 (seuil 20 ha, soit 97,8 % de la surface) |
| Codes traduits par la nomenclature | 100,0 % |
| Millésimes comparés | 2024 et 2025 |
Les axes que nous avons examinés
| Axe possible | Volume | Qui la page sert | Décision |
|---|---|---|---|
| identifiant de parcelle (résolveur ?) | 1 205 249 | personne | ÉCARTÉ : 1 205 249 valeurs distinctes, donc le volume justifierait un résolveur — mais les deux autres tests échouent. L'identifiant NE CIRCULE PAS hors du fichier, et surtout la source est ANONYMISÉE : résoudre un identifiant de parcelle ne rendrait aucune information utile, seulement une surface et un code. Un résolveur n'a de sens que s'il RÉPOND |
| commune | 17 522 | l'agriculteur et l'habitant | retenu |
| production (culture certifiée) | 244 | l'acheteur, le collecteur, l'agriculteur qui compare | retenu |
| département | 100 | l'acteur régional et la filière | retenu |
| sous-famille de production | 22 | l'acheteur qui raisonne par filière | retenu |
| grande famille de production | 8 | le lecteur qui découvre | retenu |
| niveau de conversion (C1/C2/C3) | 4 | le collecteur qui anticipe l'offre | ÉCARTÉ COMME AXE DE PAGES, PORTÉ COMME COLONNE : quatre valeurs ne font pas quatre pages utiles, mais la surface en conversion figure sur CHAQUE page — production, commune, département. C'est le pipeline du secteur et il ne devait pas être relégué |
| date d'engagement en bio | 0 | celui qui veut l'ancienneté d'une conversion | ÉCARTÉ SUR MESURE : le champ vaut 1900-01-01 sur 965246 parcelles, soit une sentinelle et non une date. Publier une ancienneté sur cette base serait faux |
| exploitation agricole | 0 | l'acheteur qui veut un fournisseur | IMPOSSIBLE, ET C'EST VOULU PAR L'ÉDITEUR : les données sont anonymisées, aucune personne physique ou morale n'y figure. Ce serait l'axe le plus monétisable ; il est hors d'atteinte, et nous ne cherchons pas à le reconstituer |
Les six limites
- Aucun exploitant. La source est anonymisée par l'éditeur : ce site ne dit pas qui cultive, seulement quoi et où.
- La couverture n'est pas complète. L'éditeur annonce « plus de 95 % » des surfaces bio, avec un objectif d'exhaustivité fin 2026. Une hausse d'une année sur l'autre peut donc être un gain de couverture plutôt qu'une conversion.
- La date d'engagement en bio est inexploitable. Elle vaut
1900-01-01sur 965 246 parcelles — une sentinelle, pas une date. Nous ne la publions pas plutôt que de laisser croire à des conversions de 1900. - Aucun prix, aucune aide. Ni le cours d'une production, ni le coût d'une certification, ni le montant d'une aide à la conversion ne figurent dans ce jeu.
- Aucun rendement, aucun volume récolté. Nous publions des surfaces, pas des tonnages.
- 8 409 communes n'ont pas de page, sous le seuil de 20 hectares — elles restent comptées dans tous les totaux et sur la page de leur département.
Source : Agence Bio — « Parcelles certifiées en Agriculture Biologique sur CartoBio », déclarées par les organismes certificateurs, campagnes 2025 et 2024. Licence Ouverte v2.0 (Etalab). Traitement du 2026-08-17.