Ce qui bouge
Un an de mouvements, commune par commune.
Ce qui a bougé en un an. Entre 2024 et 2025, la surface passe de 2 778 206 à 2 905 157 hectares (+126 951 ha). 12 046 communes progressent, 9 051 reculent, 810 apparaissent et 1 137 disparaissent.
⚠️ Une hausse n'est pas forcément une conversion : l'éditeur annonce couvrir « plus de 95 % » des surfaces, avec un objectif d'exhaustivité fin 2026. Une partie du mouvement est donc un gain de couverture. C'est pourquoi nous publions des surfaces et des comptages, jamais un taux de croissance du bio français.
Les plus fortes hausses
| Commune | Département | 2024 | 2025 | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| Mijanès | Ariège | 427 ha | 4 703 ha | +4 276 ha |
| Orlu | Ariège | 2 657 ha | 5 701 ha | +3 044 ha |
| Aston | Ariège | 8 863 ha | 11 421 ha | +2 558 ha |
| Abriès-Ristolas | Hautes-Alpes | 269 ha | 2 446 ha | +2 177 ha |
| L'Hospitalet-près-l'Andorre | Ariège | 68 ha | 2 234 ha | +2 166 ha |
| Bagnères-de-Bigorre | Hautes-Pyrénées | 5 903 ha | 7 846 ha | +1 944 ha |
| Jausiers | Alpes-de-Haute-Provence | 385 ha | 1 923 ha | +1 538 ha |
| Vars | Hautes-Alpes | 305 ha | 1 782 ha | +1 476 ha |
| Auzat | Ariège | 8 389 ha | 9 852 ha | +1 464 ha |
| Massegros Causses Gorges | Lozère | 2 914 ha | 4 365 ha | +1 450 ha |
| Le Haut-Bréda | Isère | 443 ha | 1 778 ha | +1 335 ha |
| Saurat | Ariège | 744 ha | 2 023 ha | +1 279 ha |
| Cervières | Hautes-Alpes | 2 785 ha | 4 049 ha | +1 263 ha |
| Réotier | Hautes-Alpes | moins d'un hectare | 1 222 ha | +1 222 ha |
| Puy-Saint-André | Hautes-Alpes | 138 ha | 1 193 ha | +1 055 ha |
| Orcières | Hautes-Alpes | 987 ha | 2 037 ha | +1 051 ha |
| Mérens-les-Vals | Ariège | 2 965 ha | 4 002 ha | +1 037 ha |
| Loudenvielle | Hautes-Pyrénées | 2 091 ha | 3 094 ha | +1 004 ha |
| Guillestre | Hautes-Alpes | 103 ha | 1 069 ha | +966 ha |
| Opoul-Périllos | Pyrénées-Orientales | 92 ha | 1 056 ha | +964 ha |
| Aiguines | Var | 2 ha | 894 ha | +892 ha |
| Villelongue | Hautes-Pyrénées | 161 ha | 1 045 ha | +885 ha |
| La Palud-sur-Verdon | Alpes-de-Haute-Provence | 502 ha | 1 386 ha | +884 ha |
| Crévoux | Hautes-Alpes | 498 ha | 1 337 ha | +838 ha |
| Sarrancolin | Hautes-Pyrénées | 20 ha | 856 ha | +836 ha |
| Santo-Pietro-di-Tenda | Haute-Corse | 2 796 ha | 3 629 ha | +833 ha |
| Molines-en-Queyras | Hautes-Alpes | 627 ha | 1 449 ha | +822 ha |
| La Salette-Fallavaux | Isère | 132 ha | 937 ha | +806 ha |
| Hures-la-Parade | Lozère | 2 502 ha | 3 301 ha | +799 ha |
| Lassur | Ariège | 248 ha | 1 044 ha | +795 ha |
| Roscoff | Finistère | 28 ha | 817 ha | +789 ha |
| La Chapelle-en-Valgaudémar | Hautes-Alpes | 958 ha | 1 731 ha | +773 ha |
| Fraisse-Cabardès | Aude | 243 ha | 880 ha | +637 ha |
| Boutx | Haute-Garonne | 1 318 ha | 1 930 ha | +612 ha |
| Cornus | Aveyron | 1 256 ha | 1 855 ha | +599 ha |
| Saint-Aventin | Haute-Garonne | 491 ha | 1 050 ha | +559 ha |
| Boussenac | Ariège | 123 ha | 677 ha | +554 ha |
| Saint-Jean-Saint-Nicolas | Hautes-Alpes | 508 ha | 1 060 ha | +552 ha |
| Lindre-Basse | Moselle | 179 ha | 717 ha | +538 ha |
| Saint-Martin-de-Queyrières | Hautes-Alpes | 1 665 ha | 2 199 ha | +534 ha |
Les plus fortes baisses
Une baisse peut être une déconversion, un changement d'assolement, ou une parcelle passée sous un autre organisme certificateur. La source ne dit pas laquelle.
| Commune | Département | 2024 | 2025 | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| Orgeix | Ariège | 2 979 ha | 897 ha | −2 083 ha |
| Luzenac | Ariège | 3 580 ha | 1 840 ha | −1 740 ha |
| Artigues | Ariège | 1 803 ha | 198 ha | −1 604 ha |
| Brassac | Ariège | 1 284 ha | 58 ha | −1 225 ha |
| Beaudéan | Hautes-Pyrénées | 1 579 ha | 549 ha | −1 030 ha |
| Oô | Haute-Garonne | 3 451 ha | 2 503 ha | −948 ha |
| Campan | Hautes-Pyrénées | 6 207 ha | 5 368 ha | −840 ha |
| Aiguilles | Hautes-Alpes | 1 774 ha | 952 ha | −822 ha |
| Castillon-de-Larboust | Haute-Garonne | 2 223 ha | 1 432 ha | −792 ha |
| Auzet | Alpes-de-Haute-Provence | 1 170 ha | 381 ha | −790 ha |
| Macouria | Guyane | 965 ha | 231 ha | −733 ha |
| Noyers-sur-Jabron | Alpes-de-Haute-Provence | 2 396 ha | 1 663 ha | −733 ha |
| Ancelle | Hautes-Alpes | 3 362 ha | 2 764 ha | −597 ha |
| Saint-Laurent-d'Aigouze | Gard | 3 350 ha | 2 848 ha | −502 ha |
| Cuttoli-Corticchiato | Corse-du-Sud | 599 ha | 97 ha | −502 ha |
| Beaucens | Hautes-Pyrénées | 3 559 ha | 3 072 ha | −487 ha |
| San-Gavino-di-Tenda | Haute-Corse | 548 ha | 83 ha | −466 ha |
| Baratier | Hautes-Alpes | 545 ha | 122 ha | −423 ha |
| Neuvy-Pailloux | Indre | 509 ha | 102 ha | −407 ha |
| Crots | Hautes-Alpes | 1 627 ha | 1 237 ha | −390 ha |
| Fabrègues | Hérault | 1 119 ha | 756 ha | −363 ha |
| Tourves | Var | 743 ha | 411 ha | −332 ha |
| Mostuéjouls | Aveyron | 671 ha | 343 ha | −327 ha |
| Saint-Ciers-sur-Gironde | Gironde | 445 ha | 125 ha | −320 ha |
| Saint-Pierre-en-Auge | Calvados | 684 ha | 369 ha | −314 ha |
| Berrias-et-Casteljau | Ardèche | 370 ha | 56 ha | −314 ha |
| Blieux | Alpes-de-Haute-Provence | 619 ha | 310 ha | −309 ha |
| La Sauvetat | Gers | 712 ha | 403 ha | −308 ha |
| Saint-Puy | Gers | 938 ha | 630 ha | −308 ha |
| 12076 | 632 ha | 337 ha | −294 ha | |
| Brugnens | Gers | 434 ha | 140 ha | −294 ha |
| Deux-Grosnes | Rhône | 997 ha | 710 ha | −287 ha |
| Figari | Corse-du-Sud | 1 225 ha | 942 ha | −284 ha |
| Pindray | Vienne | 441 ha | 158 ha | −283 ha |
| Parnac | Indre | 410 ha | 132 ha | −278 ha |
| Saint-Félix | Charente-Maritime | 394 ha | 123 ha | −272 ha |
| Puy-Saint-Pierre | Hautes-Alpes | 845 ha | 576 ha | −269 ha |
| Mana | Guyane | 314 ha | 47 ha | −267 ha |
| Condom | Gers | 1 002 ha | 738 ha | −264 ha |
| Tignes | Savoie | 1 037 ha | 776 ha | −261 ha |
Communes apparues cette année
- Tramezaïgues — 3 017 ha
- Arbéost — 850 ha
- Bourg-d'Oueil — 834 ha
- Champcella — 804 ha
- Valmeinier — 729 ha
- Les Orres — 628 ha
- Lano — 606 ha
- Sainte-Foy-Tarentaise — 588 ha
- Saint-Sauveur-sur-Tinée — 440 ha
- Conques-en-Rouergue — 357 ha
- Aydius — 321 ha
- Serriera — 317 ha
- Caubous — 302 ha
- Mayrègne — 272 ha
- Saint-Georges — 251 ha
- Osmery — 248 ha
- Benque-Dessous-et-Dessus — 236 ha
- Lambruisse — 206 ha
- Rouvres-les-Bois — 192 ha
- Saint-Clément-sur-Durance — 184 ha
- Sode — 176 ha
- Dagny — 176 ha
- Lopigna — 172 ha
- Coulanges — 170 ha
- Vignale — 159 ha
- Cirès — 146 ha
- Aurseulles — 139 ha
- Pisany — 138 ha
- La Tour-en-Jarez — 128 ha
- Arcizans-Dessus — 124 ha
- Juzet-d'Izaut — 119 ha
- Ota — 109 ha
- La Merlatière — 104 ha
- Mauvezin-de-Sainte-Croix — 103 ha
- Mechmont — 101 ha
- Escouloubre — 98 ha
- Vaudebarrier — 94 ha
- Arnage — 93 ha
- Sagonne — 92 ha
- Lavaldens — 91 ha
Source : Agence Bio — « Parcelles certifiées en Agriculture Biologique sur CartoBio », déclarées par les organismes certificateurs, campagnes 2025 et 2024. Licence Ouverte v2.0 (Etalab). Traitement du 2026-08-17.