Toutes les productions
Les 244 productions certifiées biologiques recensées, de la plus étendue à la plus rare.
D'où viennent ces chiffres. Nous reprenons les 1 238 172 parcelles certifiées biologiques ou en conversion déclarées par les organismes certificateurs pour la campagne 2025, et nous les agrégeons par production et par territoire. La production de chaque parcelle est nommée grâce à la nomenclature CPFBIO publiée avec les données — reconnue sur 100,0 % des codes rencontrés.
Surfaces fourragères
| Production | Surface | Dont en conversion | Communes |
|---|---|---|---|
| Prairie permanente | 782 917 ha | 56 502 ha | 19 936 |
| Prairie temporaire | 215 729 ha | 14 137 ha | 13 530 |
| Parcours herbeux | 164 279 ha | 54 364 ha | 6 559 |
| Luzerne | 153 285 ha | 21 624 ha | 8 561 |
| Mélange fourrager | 71 752 ha | 6 332 ha | 4 567 |
| Trèfle | 45 296 ha | 6 149 ha | 4 451 |
| Maïs fourrager | 20 354 ha | 1 011 ha | 1 955 |
| Autre plante fourragère | 8 689 ha | 916 ha | 1 618 |
| Sainfoin | 3 757 ha | 332 ha | 505 |
| Betterave fourragère | 539 ha | 17 ha | 250 |
| Colza fourrager | 324 ha | 28 ha | 61 |
| Parcours porc ou volaille | 215 ha | 30 ha | 73 |
| Chou fourrager | 11 ha | 4 ha | 11 |
Grandes Cultures
| Production | Surface | Dont en conversion | Communes |
|---|---|---|---|
| Blé tendre | 115 986 ha | 7 941 ha | 7 607 |
| Mélange de légumineuses non fourragères prépon | 101 851 ha | 5 777 ha | 6 312 |
| Mélange de céréales prépondérants | 55 600 ha | 2 475 ha | 4 745 |
| Tournesol | 48 369 ha | 3 822 ha | 3 138 |
| Orge | 42 942 ha | 4 612 ha | 4 539 |
| Maïs grain | 32 873 ha | 2 732 ha | 2 979 |
| Soja | 31 975 ha | 1 561 ha | 1 993 |
| Avoine | 26 674 ha | 1 469 ha | 3 024 |
| Triticale | 26 640 ha | 2 307 ha | 3 260 |
| Féverole | 21 866 ha | 1 928 ha | 2 540 |
| Sarrasin | 19 943 ha | 1 558 ha | 2 281 |
| Lentille sèche | 13 712 ha | 316 ha | 1 513 |
| Colza et navette | 10 014 ha | 1 587 ha | 1 157 |
| Seigle | 7 541 ha | 405 ha | 1 576 |
| Pois chiche | 7 382 ha | 214 ha | 872 |
| Blé dur | 6 391 ha | 734 ha | 743 |
| Sorgho | 6 365 ha | 774 ha | 1 235 |
| Lin non textile | 5 324 ha | 90 ha | 570 |
| Grand épeautre | 5 100 ha | 80 ha | 952 |
| Pois protéagineux | 4 754 ha | 268 ha | 780 |
| Epeautre | 4 294 ha | 116 ha | 630 |
| Petit épeautre | 3 465 ha | 11 ha | 587 |
| Millet | 2 418 ha | 163 ha | 286 |
| Riz | 2 202 ha | 119 ha | 14 |
| Haricot vert | 2 154 ha | 6 ha | 340 |
| Orge de brasserie | 1 646 ha | 96 ha | 174 |
| Moutarde | 1 611 ha | 100 ha | 294 |
| Autre céréale | 1 607 ha | 64 ha | 261 |
| Cameline | 1 436 ha | 52 ha | 284 |
| Orge fourrager | 1 252 ha | 64 ha | 220 |
| Lupin doux | 1 140 ha | 12 ha | 186 |
| Maïs doux | 1 136 ha | moins d'un hectare | 93 |
| Autre oléagineux | 1 049 ha | 10 ha | 205 |
| Haricot sec et flageolet | 1 001 ha | 13 ha | 126 |
| Autre légumineuse pour l'alimentation humaine | 984 ha | 92 ha | 197 |
| Mélange d'oléagineux prépondérants | 545 ha | moins d'un hectare | 25 |
| Quinoa | 407 ha | 10 ha | 61 |
| Moha | 283 ha | 69 ha | 63 |
| Autre légumineuse pour l'alimentation animale | 270 ha | 21 ha | 45 |
| Maïs pop-corn | 60 ha | moins d'un hectare | 6 |
| Carthame | 48 ha | moins d'un hectare | 20 |
| Arachide | 2 ha | moins d'un hectare | 9 |
Autres surfaces
Viticulture
| Production | Surface | Dont en conversion | Communes |
|---|---|---|---|
| Raisin de cuve (vigne) | 132 391 ha | 11 871 ha | 4 132 |
| Raisin de table (vigne) | 961 ha | 76 ha | 1 038 |
Fruits
| Production | Surface | Dont en conversion | Communes |
|---|---|---|---|
| Pomme de table | 11 002 ha | 428 ha | 3 086 |
| Noix | 9 963 ha | 979 ha | 1 615 |
| Châtaigne et marron | 8 316 ha | 1 533 ha | 980 |
| Olive | 7 653 ha | 1 360 ha | 1 416 |
| Autre fruit à pépins | 4 236 ha | 306 ha | 3 246 |
| Pomme à cidre | 3 280 ha | 336 ha | 459 |
| Prune | 3 080 ha | 240 ha | 1 174 |
| Poire | 2 075 ha | 135 ha | 1 177 |
| Pomme | 1 568 ha | 289 ha | 1 381 |
| Noisette | 1 469 ha | 218 ha | 558 |
| Amande | 1 383 ha | 227 ha | 569 |
| Abricot | 1 217 ha | 68 ha | 708 |
| Autre fruit à pépins et à noyaux | 1 162 ha | 170 ha | 1 468 |
| Autre fruit tropical et subtropical | 1 092 ha | 257 ha | 240 |
| Pêche | 1 043 ha | 57 ha | 688 |
| Autre baie | 944 ha | 165 ha | 1 586 |
| Kiwi | 674 ha | 44 ha | 381 |
| Cerise | 606 ha | 47 ha | 922 |
| Autre agrume | 462 ha | 63 ha | 284 |
| Fraise | 452 ha | 10 ha | 1 303 |
| Figue | 429 ha | 31 ha | 529 |
| Grenade | 367 ha | 61 ha | 288 |
| Banane | 341 ha | 60 ha | 76 |
| Framboise | 250 ha | 11 ha | 1 026 |
| Cassis | 246 ha | 21 ha | 792 |
| Autre fruit à noyaux | 215 ha | 20 ha | 234 |
| Prune d'Ente | 207 ha | 17 ha | 28 |
| Mandarine et clémentine | 196 ha | 13 ha | 74 |
| Kaki | 165 ha | 6 ha | 172 |
| Coing | 160 ha | 11 ha | 358 |
| Pistache | 156 ha | 53 ha | 120 |
| Autre fruit à coque | 155 ha | 22 ha | 376 |
| Autre fruit oléagineux | 140 ha | 10 ha | 18 |
| Olive à huile | 126 ha | 43 ha | 58 |
| Myrtille | 114 ha | 8 ha | 154 |
| Litchi | 95 ha | 29 ha | 11 |
| Nectarine | 76 ha | 6 ha | 47 |
| Avocat | 72 ha | 40 ha | 65 |
| Pamplemousse et pomelo | 68 ha | 6 ha | 36 |
| Citron et lime | 67 ha | 7 ha | 86 |
| Noix de coco | 48 ha | 1 ha | 30 |
| Mangue | 48 ha | moins d'un hectare | 22 |
| Groseille | 46 ha | 2 ha | 310 |
| Fruit du Jacquier | 37 ha | moins d'un hectare | 5 |
| Orange | 34 ha | 12 ha | 39 |
| Ananas | 32 ha | 7 ha | 32 |
| Prunelle | 25 ha | moins d'un hectare | 48 |
| Fruit de la passion | 19 ha | 2 ha | 28 |
| Papaye | 4 ha | 2 ha | 17 |
| Olive de table | 2 ha | moins d'un hectare | 3 |
Légumes
| Production | Surface | Dont en conversion | Communes |
|---|---|---|---|
| Maraîchage diversifié plein champ | 4 843 ha | 332 ha | 3 039 |
| Autre légume à feuille ou à tige | 4 757 ha | 96 ha | 3 167 |
| Pomme de terre | 4 724 ha | 119 ha | 1 938 |
| Courge et citrouille | 3 126 ha | 37 ha | 812 |
| Truffière | 2 205 ha | 427 ha | 997 |
| Autre légume à racine, à bulbe ou à tubercule | 2 114 ha | 27 ha | 1 501 |
| Chou | 1 963 ha | 39 ha | 304 |
| Carotte | 1 463 ha | 2 ha | 313 |
| Melon | 1 356 ha | 48 ha | 197 |
| Oignon | 1 352 ha | 15 ha | 497 |
| Petits pois | 940 ha | moins d'un hectare | 158 |
| Asperge | 784 ha | 26 ha | 528 |
| Chou-fleur et brocoli | 567 ha | 17 ha | 68 |
| Poireau | 540 ha | 2 ha | 227 |
| Ail | 535 ha | 5 ha | 254 |
| Tomate | 425 ha | 5 ha | 246 |
| Endive | 404 ha | moins d'un hectare | 101 |
| Artichaut | 383 ha | 12 ha | 241 |
| Betterave rouge | 368 ha | moins d'un hectare | 79 |
| Potiron, potimarron | 311 ha | 11 ha | 126 |
| Courgette | 296 ha | 8 ha | 219 |
| Échalote | 276 ha | 8 ha | 97 |
| Maraîchage diversifié sous abris | 240 ha | 21 ha | 466 |
| Pastèque | 177 ha | 3 ha | 103 |
| Champignon | 171 ha | 16 ha | 210 |
| Patate douce | 146 ha | 4 ha | 54 |
| Épinard | 143 ha | moins d'un hectare | 56 |
| Autre salade | 143 ha | moins d'un hectare | 124 |
| Rhubarbe | 124 ha | moins d'un hectare | 505 |
| Céleri branche | 114 ha | moins d'un hectare | 74 |
| Radis | 110 ha | moins d'un hectare | 92 |
| Manioc | 90 ha | 82 ha | 16 |
| Navet | 88 ha | moins d'un hectare | 77 |
| Fève potagère | 78 ha | 5 ha | 67 |
| Poivron et piment | 78 ha | moins d'un hectare | 110 |
| Panais | 76 ha | moins d'un hectare | 43 |
| Concombre | 73 ha | moins d'un hectare | 112 |
| Chicorée | 48 ha | moins d'un hectare | 17 |
| Laitue | 32 ha | moins d'un hectare | 19 |
| Céleri rave | 29 ha | moins d'un hectare | 25 |
| Mâche | 24 ha | moins d'un hectare | 21 |
| Aubergine | 21 ha | moins d'un hectare | 71 |
| Autre légume à fruit | 12 ha | moins d'un hectare | 19 |
| Blette | 7 ha | moins d'un hectare | 30 |
| Rutabaga | 3 ha | moins d'un hectare | 5 |
| Pomme de terre féculière | 2 ha | moins d'un hectare | 7 |
| Cresson | 2 ha | moins d'un hectare | 6 |
| Jeunes pousses | 1 ha | moins d'un hectare | 1 |
| Salsifi | 1 ha | moins d'un hectare | 1 |
Plantes à parfums, aromatiques et médicinales et plantes à boissons
| Production | Surface | Dont en conversion | Communes |
|---|---|---|---|
| Autre PPAM | 5 754 ha | 1 518 ha | 2 841 |
| Lavandin | 3 216 ha | 554 ha | 441 |
| Lavande | 3 023 ha | 412 ha | 522 |
| Coriandre (graines) | 1 999 ha | 992 ha | 378 |
| Thym | 905 ha | 34 ha | 424 |
| Coriandre | 530 ha | 370 ha | 100 |
| Fenouil doux et amer | 426 ha | 30 ha | 85 |
| Persil | 318 ha | 5 ha | 74 |
| Houblon | 294 ha | 12 ha | 200 |
| Romarin | 279 ha | 6 ha | 295 |
| Sauge sclarée | 276 ha | 74 ha | 161 |
| Fenugrec | 272 ha | 7 ha | 59 |
| Vanille | 230 ha | 60 ha | 52 |
| Millepertuis | 203 ha | moins d'un hectare | 29 |
| Cacao (fèves) | 182 ha | 6 ha | 45 |
| Menthe | 174 ha | 4 ha | 243 |
| Sarriette | 167 ha | moins d'un hectare | 140 |
| Origan | 83 ha | 11 ha | 101 |
| Psyllium noir | 71 ha | 9 ha | 4 |
| Mélisse | 70 ha | moins d'un hectare | 115 |
| Ortie | 67 ha | moins d'un hectare | 84 |
| Safran | 66 ha | 2 ha | 186 |
| Cumin, carvi et genièvre | 55 ha | moins d'un hectare | 23 |
| Chardon Marie | 47 ha | moins d'un hectare | 7 |
| Camomille | 45 ha | moins d'un hectare | 53 |
| Basilic | 39 ha | moins d'un hectare | 76 |
| Laurier | 37 ha | moins d'un hectare | 86 |
| Mélilot | 29 ha | moins d'un hectare | 17 |
| Verveine odorante | 28 ha | moins d'un hectare | 138 |
| Sauge officinale | 26 ha | 3 ha | 7 |
| Aneth | 25 ha | 16 ha | 13 |
| Hysope | 25 ha | moins d'un hectare | 51 |
| Café | 22 ha | 2 ha | 19 |
| Estragon | 20 ha | moins d'un hectare | 55 |
| Psyllium blond | 16 ha | 2 ha | 1 |
| Bleuet | 16 ha | 8 ha | 39 |
| Calendula | 12 ha | moins d'un hectare | 36 |
| Ciboulette | 12 ha | moins d'un hectare | 18 |
| Thé | 12 ha | 2 ha | 20 |
| Ylang-ylang | 12 ha | 7 ha | 4 |
| Poivre | 11 ha | moins d'un hectare | 29 |
| Reine des prés | 11 ha | moins d'un hectare | 15 |
| Mauve | 10 ha | moins d'un hectare | 40 |
| Géranium | 8 ha | moins d'un hectare | 31 |
| Curcuma | 7 ha | moins d'un hectare | 15 |
| Marjolaine | 7 ha | moins d'un hectare | 6 |
| Oseille | 5 ha | 4 ha | 14 |
| Angélique | 4 ha | moins d'un hectare | 10 |
| Bardane | 4 ha | moins d'un hectare | 5 |
| Valériane | 4 ha | moins d'un hectare | 13 |
| Gingembre | 3 ha | moins d'un hectare | 19 |
| Verveine officinale | 2 ha | moins d'un hectare | 7 |
| Citronelle | 2 ha | moins d'un hectare | 15 |
| Menthe poivrée | 1 ha | moins d'un hectare | 2 |
Inconnu
| Production | Surface | Dont en conversion | Communes |
|---|---|---|---|
| Culture inconnue | 7 763 ha | 491 ha | 1 130 |
Source : Agence Bio — « Parcelles certifiées en Agriculture Biologique sur CartoBio », déclarées par les organismes certificateurs, campagnes 2025 et 2024. Licence Ouverte v2.0 (Etalab). Traitement du 2026-08-17.