Surfaces bio — Finistère
En Finistère, 43 710 ha sont certifiés biologiques sur 260 communes, dont 1 736 ha en conversion. En un an : +1 414 ha.
D'où viennent ces chiffres. Nous reprenons les 1 238 172 parcelles certifiées biologiques ou en conversion déclarées par les organismes certificateurs pour la campagne 2025, et nous les agrégeons par production et par territoire. La production de chaque parcelle est nommée grâce à la nomenclature CPFBIO publiée avec les données — reconnue sur 100,0 % des codes rencontrés.
Les productions du département
- Prairie permanente — 7 682 parcelles
- Prairie temporaire — 5 170 parcelles
- Chou — 836 parcelles
- Gel fixe — 726 parcelles
- Autre légume à feuille ou à tige — 578 parcelles
- Mélange fourrager — 571 parcelles
- Mélange de légumineuses non fourragères prépondérantes — 531 parcelles
- Jachère — 364 parcelles
- Pomme de terre — 348 parcelles
- Surface pastorale collective — 314 parcelles
Les communes
| Commune | Surface | Dont en conversion | Un an plus tôt |
|---|---|---|---|
| Carantec | 5 124 ha | moins d'un hectare | +13 ha |
| Plougasnou | 4 277 ha | moins d'un hectare | −84 ha |
| Scaër | 1 084 ha | 39 ha | −24 ha |
| Roscoff | 817 ha | moins d'un hectare | +789 ha |
| Plounéour-Ménez | 743 ha | 7 ha | −13 ha |
| Briec | 683 ha | 24 ha | −114 ha |
| Cléder | 567 ha | 8 ha | +65 ha |
| Elliant | 567 ha | 2 ha | +20 ha |
| Plouénan | 531 ha | 1 ha | +88 ha |
| Quimper | 509 ha | 25 ha | +23 ha |
| Sizun | 495 ha | 11 ha | +36 ha |
| Hanvec | 492 ha | 4 ha | +66 ha |
| Plogastel-Saint-Germain | 416 ha | 31 ha | +2 ha |
| Crozon | 411 ha | moins d'un hectare | −15 ha |
| Dinéault | 410 ha | 14 ha | −64 ha |
| Pleyben | 399 ha | 24 ha | −28 ha |
| Plougonven | 391 ha | 3 ha | −23 ha |
| Plogonnec | 384 ha | 33 ha | −6 ha |
| Clohars-Carnoët | 356 ha | moins d'un hectare | +27 ha |
| Plonéour-Lanvern | 352 ha | 1 ha | −6 ha |
| Laz | 348 ha | 26 ha | +43 ha |
| Rosnoën | 348 ha | 24 ha | +29 ha |
| Plouzévédé | 331 ha | 18 ha | +45 ha |
| Plonévez-du-Faou | 328 ha | 2 ha | −12 ha |
| Edern | 327 ha | 1 ha | −166 ha |
| Loqueffret | 326 ha | 50 ha | +12 ha |
| Plomodiern | 322 ha | 14 ha | +69 ha |
| Plabennec | 321 ha | 15 ha | +56 ha |
| Saint-Yvi | 321 ha | 19 ha | +7 ha |
| Berrien | 317 ha | 17 ha | +26 ha |
| Plougastel-Daoulas | 314 ha | 6 ha | −21 ha |
| Pouldergat | 312 ha | 2 ha | +37 ha |
| Querrien | 306 ha | 15 ha | −19 ha |
| Leuhan | 300 ha | 2 ha | +6 ha |
| Bannalec | 300 ha | 17 ha | +25 ha |
| Saint-Goazec | 297 ha | 8 ha | +36 ha |
| Saint-Rivoal | 292 ha | moins d'un hectare | +51 ha |
| Châteauneuf-du-Faou | 291 ha | moins d'un hectare | +2 ha |
| Brasparts | 286 ha | 49 ha | +6 ha |
| Riec-sur-Bélon | 283 ha | 49 ha | +22 ha |
| La Feuillée | 279 ha | 15 ha | +26 ha |
| Plounévez-Lochrist | 272 ha | 22 ha | +9 ha |
| Scrignac | 257 ha | moins d'un hectare | +68 ha |
| Névez | 241 ha | moins d'un hectare | +51 ha |
| Spézet | 239 ha | 27 ha | −23 ha |
| Mahalon | 233 ha | 4 ha | +24 ha |
| Pleuven | 228 ha | 6 ha | +7 ha |
| Plouigneau | 228 ha | 38 ha | −137 ha |
| Saint-Pol-de-Léon | 228 ha | moins d'un hectare | +19 ha |
| Ploéven | 227 ha | 16 ha | +26 ha |
| Plonéis | 220 ha | moins d'un hectare | −41 ha |
| Commana | 215 ha | 11 ha | +18 ha |
| Lannédern | 210 ha | 23 ha | +13 ha |
| Le Cloître-Saint-Thégonnec | 209 ha | moins d'un hectare | −0 ha |
| Guengat | 204 ha | 10 ha | −139 ha |
| Ergué-Gabéric | 200 ha | 8 ha | +4 ha |
| Goulien | 191 ha | moins d'un hectare | −5 ha |
| Audierne | 188 ha | 12 ha | +16 ha |
| Loctudy | 186 ha | 30 ha | +1 ha |
| Melgven | 183 ha | 24 ha | +96 ha |
| Taulé | 180 ha | 1 ha | +26 ha |
| Kerlouan | 169 ha | moins d'un hectare | +0 ha |
| Pont-de-Buis-lès-Quimerch | 169 ha | 2 ha | +100 ha |
| Trégunc | 161 ha | 5 ha | −20 ha |
| Plouvien | 158 ha | moins d'un hectare | +4 ha |
| Plouezoc'h | 156 ha | 2 ha | +31 ha |
| Cast | 155 ha | 16 ha | −16 ha |
| Pleyber-Christ | 153 ha | moins d'un hectare | +6 ha |
| Pluguffan | 152 ha | 47 ha | +16 ha |
| Tourch | 141 ha | moins d'un hectare | −20 ha |
| Quéménéven | 141 ha | 14 ha | +14 ha |
| Gouézec | 140 ha | moins d'un hectare | −14 ha |
| Le Tréhou | 139 ha | 6 ha | +7 ha |
| Saint-Urbain | 139 ha | 13 ha | +18 ha |
| Plougoulm | 139 ha | 5 ha | +33 ha |
| Moëlan-sur-Mer | 138 ha | 12 ha | +1 ha |
| Sibiril | 137 ha | 16 ha | +27 ha |
| Tréflaouénan | 135 ha | 5 ha | +45 ha |
| Saint-Évarzec | 134 ha | 6 ha | +60 ha |
| Poullaouen | 133 ha | moins d'un hectare | −14 ha |
| Lennon | 133 ha | 28 ha | +24 ha |
| Lopérec | 132 ha | 17 ha | −42 ha |
| Collorec | 132 ha | 22 ha | −2 ha |
| Irvillac | 132 ha | 4 ha | −28 ha |
| La Martyre | 131 ha | moins d'un hectare | +56 ha |
| Plouvorn | 131 ha | moins d'un hectare | +32 ha |
| Saint-Thois | 130 ha | moins d'un hectare | +1 ha |
| Plouider | 127 ha | moins d'un hectare | +26 ha |
| Gourlizon | 126 ha | moins d'un hectare | +23 ha |
| Plougonvelin | 124 ha | 19 ha | +9 ha |
| Cléden-Cap-Sizun | 123 ha | 1 ha | +7 ha |
| Tréméoc | 123 ha | 22 ha | +20 ha |
| Cléden-Poher | 122 ha | 9 ha | −26 ha |
| Plobannalec-Lesconil | 122 ha | 2 ha | −8 ha |
| Guerlesquin | 120 ha | moins d'un hectare | −2 ha |
| Le Drennec | 120 ha | moins d'un hectare | +62 ha |
| Henvic | 119 ha | moins d'un hectare | +27 ha |
| Le Trévoux | 119 ha | 43 ha | −30 ha |
| Mellac | 118 ha | 2 ha | +2 ha |
| Tréflévénez | 117 ha | moins d'un hectare | −11 ha |
| Beuzec-Cap-Sizun | 117 ha | 18 ha | +19 ha |
| Le Cloître-Pleyben | 117 ha | moins d'un hectare | +14 ha |
| Guimaëc | 116 ha | 61 ha | +15 ha |
| La Forêt-Fouesnant | 115 ha | 5 ha | +3 ha |
| Lanmeur | 115 ha | moins d'un hectare | −30 ha |
| Châteaulin | 113 ha | 22 ha | +21 ha |
| Ploudaniel | 113 ha | 1 ha | −22 ha |
| Plourin | 112 ha | 2 ha | −27 ha |
| Poullan-sur-Mer | 111 ha | moins d'un hectare | −51 ha |
| Plounéour-Brignogan-plages | 108 ha | moins d'un hectare | +3 ha |
| Guissény | 108 ha | 7 ha | −13 ha |
| Peumerit | 108 ha | 4 ha | −4 ha |
| Coray | 108 ha | moins d'un hectare | +40 ha |
| Plonévez-Porzay | 108 ha | 4 ha | +66 ha |
| Langolen | 107 ha | moins d'un hectare | −1 ha |
| Tréogat | 106 ha | 24 ha | −17 ha |
| Trégourez | 105 ha | 41 ha | +56 ha |
| Guilligomarc'h | 104 ha | moins d'un hectare | −7 ha |
| Trégarvan | 101 ha | moins d'un hectare | −0 ha |
| Plounéventer | 101 ha | moins d'un hectare | −0 ha |
| Plouégat-Guérand | 100 ha | moins d'un hectare | −7 ha |
| Pont-Aven | 98 ha | 2 ha | −53 ha |
| Telgruc-sur-Mer | 98 ha | moins d'un hectare | +4 ha |
| Rosporden | 95 ha | 13 ha | −113 ha |
| Saint-Vougay | 95 ha | 1 ha | +11 ha |
| Saint-Derrien | 93 ha | 4 ha | +5 ha |
| Logonna-Daoulas | 93 ha | 16 ha | +12 ha |
| Le Faou | 91 ha | moins d'un hectare | +0 ha |
| Plouescat | 90 ha | 2 ha | −6 ha |
| Gouesnach | 90 ha | moins d'un hectare | +5 ha |
| Confort-Meilars | 90 ha | 4 ha | −0 ha |
| Brennilis | 90 ha | 26 ha | +0 ha |
| Saint-Sauveur | 89 ha | moins d'un hectare | −62 ha |
| Plouhinec | 89 ha | 8 ha | +2 ha |
| Lampaul-Ploudalmézeau | 89 ha | 15 ha | +32 ha |
| Dirinon | 89 ha | moins d'un hectare | −50 ha |
| Morlaix | 88 ha | 4 ha | +3 ha |
| Milizac-Guipronvel | 88 ha | moins d'un hectare | +10 ha |
| Ouessant | 88 ha | 2 ha | +88 ha |
| Quimperlé | 86 ha | moins d'un hectare | −0 ha |
| Tréglonou | 83 ha | 2 ha | +11 ha |
| Daoulas | 81 ha | 1 ha | −10 ha |
| Plouyé | 80 ha | 7 ha | −28 ha |
| Pencran | 80 ha | moins d'un hectare | +6 ha |
| Brest | 79 ha | moins d'un hectare | −4 ha |
| Plozévet | 78 ha | 38 ha | +32 ha |
| Saint-Ségal | 78 ha | moins d'un hectare | −2 ha |
| Lanvéoc | 76 ha | moins d'un hectare | −0 ha |
| Saint-Frégant | 76 ha | moins d'un hectare | +0 ha |
| Carhaix-Plouguer | 76 ha | 10 ha | +14 ha |
| Locmaria-Plouzané | 74 ha | moins d'un hectare | +8 ha |
| Plounévézel | 72 ha | moins d'un hectare | −3 ha |
| Botsorhel | 71 ha | 8 ha | +0 ha |
| Hôpital-Camfrout | 71 ha | 10 ha | +4 ha |
| Sainte-Sève | 70 ha | 69 ha | −0 ha |
| Clohars-Fouesnant | 70 ha | 1 ha | −21 ha |
| Guimiliau | 69 ha | moins d'un hectare | −0 ha |
| Landudal | 68 ha | moins d'un hectare | −10 ha |
| Fouesnant | 67 ha | moins d'un hectare | −14 ha |
| Gouesnou | 66 ha | 5 ha | +3 ha |
| Rédené | 66 ha | moins d'un hectare | +6 ha |
| Ploumoguer | 65 ha | 40 ha | +44 ha |
| Saint-Jean-Trolimon | 64 ha | 2 ha | +10 ha |
| Landévennec | 63 ha | moins d'un hectare | +6 ha |
| Saint-Coulitz | 62 ha | 10 ha | +11 ha |
| Plovan | 62 ha | 5 ha | −6 ha |
| Saint-Renan | 62 ha | moins d'un hectare | −3 ha |
| Plouédern | 62 ha | moins d'un hectare | −2 ha |
| Saint-Thégonnec Loc-Eguiner | 61 ha | moins d'un hectare | +5 ha |
| Garlan | 61 ha | 3 ha | −5 ha |
| Tréguennec | 61 ha | moins d'un hectare | −0 ha |
| Plomelin | 60 ha | 7 ha | −28 ha |
| Trégarantec | 59 ha | moins d'un hectare | +9 ha |
| Primelin | 59 ha | 1 ha | +17 ha |
| Pouldreuzic | 58 ha | 4 ha | +33 ha |
| Lannéanou | 58 ha | moins d'un hectare | +56 ha |
| Saint-Thurien | 55 ha | moins d'un hectare | −79 ha |
| Landerneau | 54 ha | moins d'un hectare | −0 ha |
| Pont-Croix | 53 ha | 3 ha | +2 ha |
| Mespaul | 52 ha | moins d'un hectare | −11 ha |
| Plouguin | 52 ha | moins d'un hectare | +20 ha |
| Le Juch | 52 ha | moins d'un hectare | −2 ha |
| Île-de-Batz | 51 ha | moins d'un hectare | +5 ha |
| Lanhouarneau | 50 ha | moins d'un hectare | +14 ha |
| Plourin-lès-Morlaix | 50 ha | moins d'un hectare | +17 ha |
| Saint-Pabu | 50 ha | 4 ha | −2 ha |
| Huelgoat | 48 ha | moins d'un hectare | −32 ha |
| Loperhet | 47 ha | 14 ha | +3 ha |
| Plouzané | 46 ha | moins d'un hectare | +23 ha |
| Combrit | 45 ha | 16 ha | −24 ha |
| Plogoff | 45 ha | moins d'un hectare | +0 ha |
| Saint-Divy | 45 ha | moins d'un hectare | +41 ha |
| Lothey | 45 ha | 4 ha | +2 ha |
| Saint-Thonan | 44 ha | moins d'un hectare | −0 ha |
| Plougar | 44 ha | 8 ha | +6 ha |
| Ploudalmézeau | 42 ha | 5 ha | −5 ha |
| Landudec | 40 ha | moins d'un hectare | +16 ha |
| Argol | 40 ha | 6 ha | −0 ha |
| Concarneau | 39 ha | moins d'un hectare | −2 ha |
| La Roche-Maurice | 38 ha | moins d'un hectare | +12 ha |
| Lanarvily | 38 ha | moins d'un hectare | +4 ha |
| Trébabu | 34 ha | moins d'un hectare | −9 ha |
| Kerlaz | 34 ha | moins d'un hectare | +21 ha |
| Trézilidé | 32 ha | moins d'un hectare | +4 ha |
| Plouguerneau | 32 ha | 1 ha | −5 ha |
| Kersaint-Plabennec | 31 ha | moins d'un hectare | +8 ha |
| Pont-l'Abbé | 31 ha | moins d'un hectare | −9 ha |
| Le Conquet | 30 ha | moins d'un hectare | +2 ha |
| Tréouergat | 30 ha | moins d'un hectare | +6 ha |
| Tréméven | 30 ha | moins d'un hectare | −1 ha |
| Locquirec | 29 ha | moins d'un hectare | −1 ha |
| Tréflez | 29 ha | 2 ha | −9 ha |
| Treffiagat | 28 ha | moins d'un hectare | +7 ha |
| Motreff | 28 ha | moins d'un hectare | −16 ha |
| Landunvez | 27 ha | moins d'un hectare | −0 ha |
| Kernilis | 26 ha | moins d'un hectare | +5 ha |
| Plomeur | 26 ha | 3 ha | +3 ha |
| Saint-Servais | 26 ha | moins d'un hectare | −21 ha |
| Lampaul-Guimiliau | 23 ha | 6 ha | +5 ha |
| Saint-Jean-du-Doigt | 20 ha | 2 ha | +8 ha |
La conversion est la récolte de demain. Sur les 2 905 157 hectares certifiés, 277 302 hectares — soit 9,5 % — sont en conversion (C1, C2 ou C3). Une parcelle met trois ans à devenir biologique : ces surfaces-là ne sont pas encore du bio, mais elles le seront, et elles disent où l'offre arrivera.
Vous pensez à convertir ?
Passer en bio prend trois ans : la parcelle est conduite selon le cahier des charges biologique avant que sa récolte puisse être vendue comme telle. C'est la période de conversion — C1, C2 puis C3 — et c'est elle qui coûte.
Ce site vous montre ce qui existe déjà autour de vous et dans votre production : combien d'hectares, sur combien de communes, et si le mouvement local monte ou descend. Nous pouvons interroger des organismes certificateurs et des conseillers de votre région.
Nous ne donnons aucun chiffrage : il dépend de la production, de la surface et de l'organisme.
Aucun nom d'exploitant. L'Agence Bio publie ces parcelles anonymisées : les informations sur la personne physique ou morale qui les cultive sont absentes de la source. Nous n'en ajoutons aucune, et ce site ne permet pas de remonter à une exploitation.
Source : Agence Bio — « Parcelles certifiées en Agriculture Biologique sur CartoBio », déclarées par les organismes certificateurs, campagnes 2025 et 2024. Licence Ouverte v2.0 (Etalab). Traitement du 2026-08-17.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet organisme certificateur. Nous posons la question pour vous sur une conversion en agriculture biologique auprès de des organismes certificateurs et conseillers de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'organisme certificateur qui en décide.
Aucune entité citée ici ne paie pas pour y figurer — la sélection suit uniquement les parcelles certifiées par les organismes certificateurs. Corriger ou faire retirer une donnée.
Vous envisagez une conversion en bio ?
Quatre questions, puis nous interrogeons des organismes certificateurs et conseillers de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement n'appartient à aucun organisme certificateur et ne conclut aucun contrat.