Surfaces bio — Pas-de-Calais
En Pas-de-Calais, 7 547 ha sont certifiés biologiques sur 359 communes, dont 448 ha en conversion. En un an : +60 ha.
D'où viennent ces chiffres. Nous reprenons les 1 238 172 parcelles certifiées biologiques ou en conversion déclarées par les organismes certificateurs pour la campagne 2025, et nous les agrégeons par production et par territoire. La production de chaque parcelle est nommée grâce à la nomenclature CPFBIO publiée avec les données — reconnue sur 100,0 % des codes rencontrés.
Les productions du département
- Prairie permanente — 818 parcelles
- Mélange de légumineuses non fourragères prépondérantes — 268 parcelles
- Prairie temporaire — 252 parcelles
- Blé tendre — 232 parcelles
- Gel fixe — 192 parcelles
- Luzerne — 185 parcelles
- Autre légume à feuille ou à tige — 172 parcelles
- Pomme de terre — 113 parcelles
- Jachère — 110 parcelles
- Parcours herbeux — 101 parcelles
Les communes
| Commune | Surface | Dont en conversion | Un an plus tôt |
|---|---|---|---|
| Clairmarais | 244 ha | 53 ha | +132 ha |
| Berck | 231 ha | moins d'un hectare | −0 ha |
| Bazinghen | 200 ha | moins d'un hectare | +9 ha |
| Carvin | 182 ha | moins d'un hectare | −18 ha |
| Belle-et-Houllefort | 178 ha | 2 ha | −0 ha |
| Loos-en-Gohelle | 157 ha | 8 ha | +21 ha |
| Frévent | 128 ha | moins d'un hectare | +1 ha |
| Bellebrune | 125 ha | moins d'un hectare | −51 ha |
| Wimille | 121 ha | moins d'un hectare | +31 ha |
| Wierre-Effroy | 107 ha | moins d'un hectare | +7 ha |
| Frévillers | 101 ha | moins d'un hectare | +16 ha |
| Estrée | 101 ha | moins d'un hectare | −21 ha |
| Ambleteuse | 97 ha | moins d'un hectare | +4 ha |
| Les Attaques | 97 ha | 33 ha | +2 ha |
| Brunembert | 97 ha | 19 ha | +19 ha |
| Haisnes | 97 ha | moins d'un hectare | +14 ha |
| Marquise | 96 ha | 3 ha | +9 ha |
| Bonnières | 87 ha | moins d'un hectare | −8 ha |
| Herly | 85 ha | moins d'un hectare | −65 ha |
| Radinghem | 84 ha | 82 ha | −1 ha |
| Audinghen | 83 ha | moins d'un hectare | +24 ha |
| Hermelinghen | 83 ha | moins d'un hectare | +6 ha |
| Étaples | 83 ha | 1 ha | +50 ha |
| Maintenay | 81 ha | moins d'un hectare | −47 ha |
| Ostreville | 76 ha | moins d'un hectare | +20 ha |
| Bavincourt | 75 ha | moins d'un hectare | −0 ha |
| Montcavrel | 73 ha | moins d'un hectare | −11 ha |
| Seninghem | 69 ha | moins d'un hectare | −0 ha |
| Buire-au-Bois | 69 ha | moins d'un hectare | −0 ha |
| Longueville | 68 ha | 4 ha | +31 ha |
| Morchies | 66 ha | moins d'un hectare | +8 ha |
| Isques | 63 ha | moins d'un hectare | +3 ha |
| Leforest | 63 ha | moins d'un hectare | +25 ha |
| Roussent | 60 ha | moins d'un hectare | +56 ha |
| Samer | 58 ha | moins d'un hectare | −0 ha |
| Bours | 58 ha | moins d'un hectare | −4 ha |
| Troisvaux | 57 ha | moins d'un hectare | +4 ha |
| Saint-Pol-sur-Ternoise | 56 ha | 1 ha | +17 ha |
| Boursin | 56 ha | 12 ha | −0 ha |
| Courcelles-le-Comte | 56 ha | moins d'un hectare | +33 ha |
| Bergueneuse | 51 ha | moins d'un hectare | +12 ha |
| Beuvry | 49 ha | 6 ha | −11 ha |
| Airon-Saint-Vaast | 49 ha | moins d'un hectare | +2 ha |
| La Cauchie | 48 ha | moins d'un hectare | −5 ha |
| La Herlière | 47 ha | moins d'un hectare | +10 ha |
| Nabringhen | 47 ha | moins d'un hectare | +4 ha |
| Audembert | 47 ha | 2 ha | +2 ha |
| Airon-Notre-Dame | 47 ha | moins d'un hectare | +26 ha |
| Tortefontaine | 46 ha | moins d'un hectare | +16 ha |
| Croisette | 46 ha | moins d'un hectare | −26 ha |
| Hucqueliers | 45 ha | 1 ha | +3 ha |
| Haut-Loquin | 42 ha | moins d'un hectare | +10 ha |
| Gavrelle | 42 ha | moins d'un hectare | +7 ha |
| Beaudricourt | 42 ha | 18 ha | −34 ha |
| Marconnelle | 41 ha | moins d'un hectare | +21 ha |
| Licques | 40 ha | 8 ha | +8 ha |
| Boiry-Sainte-Rictrude | 40 ha | moins d'un hectare | +1 ha |
| Hames-Boucres | 40 ha | moins d'un hectare | −1 ha |
| Selles | 40 ha | 5 ha | +8 ha |
| Richebourg | 39 ha | moins d'un hectare | +1 ha |
| Auchy-les-Mines | 39 ha | moins d'un hectare | +9 ha |
| Gouy-Saint-André | 39 ha | moins d'un hectare | +10 ha |
| Saint-Martin-Boulogne | 39 ha | moins d'un hectare | −0 ha |
| Alquines | 37 ha | moins d'un hectare | +17 ha |
| Boiry-Saint-Martin | 36 ha | moins d'un hectare | +7 ha |
| Groffliers | 36 ha | moins d'un hectare | −0 ha |
| Hestrus | 35 ha | moins d'un hectare | +4 ha |
| Écourt-Saint-Quentin | 35 ha | 1 ha | +0 ha |
| Echinghen | 34 ha | 2 ha | −13 ha |
| Conteville-lès-Boulogne | 34 ha | moins d'un hectare | −0 ha |
| Clenleu | 34 ha | moins d'un hectare | −0 ha |
| Héricourt | 33 ha | moins d'un hectare | +21 ha |
| Campagne-lès-Hesdin | 32 ha | moins d'un hectare | +29 ha |
| Torcy | 31 ha | moins d'un hectare | −0 ha |
| Crémarest | 31 ha | moins d'un hectare | +6 ha |
| Berles-au-Bois | 31 ha | moins d'un hectare | +8 ha |
| Coulogne | 31 ha | moins d'un hectare | +2 ha |
| Ramecourt | 30 ha | 30 ha | — |
| Preures | 29 ha | moins d'un hectare | −0 ha |
| Vieil-Hesdin | 28 ha | moins d'un hectare | +0 ha |
| Moyenneville | 28 ha | moins d'un hectare | −0 ha |
| Buire-le-Sec | 28 ha | moins d'un hectare | +22 ha |
| Lefaux | 28 ha | moins d'un hectare | −0 ha |
| Bainghen | 28 ha | moins d'un hectare | −0 ha |
| La Thieuloye | 27 ha | moins d'un hectare | +18 ha |
| Bomy | 27 ha | moins d'un hectare | −0 ha |
| Bailleulmont | 27 ha | moins d'un hectare | +20 ha |
| Camblain-Châtelain | 26 ha | moins d'un hectare | −2 ha |
| Beaurainville | 25 ha | 2 ha | +19 ha |
| Vermelles | 25 ha | moins d'un hectare | +20 ha |
| Serques | 24 ha | moins d'un hectare | +10 ha |
| Fosseux | 24 ha | moins d'un hectare | −14 ha |
| Helfaut | 24 ha | moins d'un hectare | +4 ha |
| Fressin | 23 ha | moins d'un hectare | −9 ha |
| Aix-Noulette | 23 ha | moins d'un hectare | +10 ha |
| Rety | 23 ha | moins d'un hectare | −0 ha |
| Wacquinghen | 23 ha | moins d'un hectare | +6 ha |
| Frencq | 22 ha | moins d'un hectare | −0 ha |
| Linzeux | 22 ha | moins d'un hectare | −0 ha |
| Mont-Saint-Éloi | 22 ha | moins d'un hectare | −0 ha |
| Blingel | 21 ha | moins d'un hectare | −0 ha |
| Campagne-lès-Boulonnais | 20 ha | moins d'un hectare | −0 ha |
La conversion est la récolte de demain. Sur les 2 905 157 hectares certifiés, 277 302 hectares — soit 9,5 % — sont en conversion (C1, C2 ou C3). Une parcelle met trois ans à devenir biologique : ces surfaces-là ne sont pas encore du bio, mais elles le seront, et elles disent où l'offre arrivera.
Vous pensez à convertir ?
Passer en bio prend trois ans : la parcelle est conduite selon le cahier des charges biologique avant que sa récolte puisse être vendue comme telle. C'est la période de conversion — C1, C2 puis C3 — et c'est elle qui coûte.
Ce site vous montre ce qui existe déjà autour de vous et dans votre production : combien d'hectares, sur combien de communes, et si le mouvement local monte ou descend. Nous pouvons interroger des organismes certificateurs et des conseillers de votre région.
Nous ne donnons aucun chiffrage : il dépend de la production, de la surface et de l'organisme.
Aucun nom d'exploitant. L'Agence Bio publie ces parcelles anonymisées : les informations sur la personne physique ou morale qui les cultive sont absentes de la source. Nous n'en ajoutons aucune, et ce site ne permet pas de remonter à une exploitation.
Source : Agence Bio — « Parcelles certifiées en Agriculture Biologique sur CartoBio », déclarées par les organismes certificateurs, campagnes 2025 et 2024. Licence Ouverte v2.0 (Etalab). Traitement du 2026-08-17.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet organisme certificateur. Nous posons la question pour vous sur une conversion en agriculture biologique auprès de des organismes certificateurs et conseillers de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'organisme certificateur qui en décide.
Aucune entité citée ici ne paie pas pour y figurer — la sélection suit uniquement les parcelles certifiées par les organismes certificateurs. Corriger ou faire retirer une donnée.
Vous envisagez une conversion en bio ?
Quatre questions, puis nous interrogeons des organismes certificateurs et conseillers de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement n'appartient à aucun organisme certificateur et ne conclut aucun contrat.