Légumes de plein champ
La famille Légumes de plein champ réunit 45 productions pour 28 305 ha, dont 573 ha en conversion.
D'où viennent ces chiffres. Nous reprenons les 1 238 172 parcelles certifiées biologiques ou en conversion déclarées par les organismes certificateurs pour la campagne 2025, et nous les agrégeons par production et par territoire. La production de chaque parcelle est nommée grâce à la nomenclature CPFBIO publiée avec les données — reconnue sur 100,0 % des codes rencontrés.
| Production | Surface | Dont en conversion | Communes | Un an plus tôt |
|---|---|---|---|---|
| Autre légume à feuille ou à tige | 4 757 ha | 96 ha | 3 167 | +621 ha |
| Pomme de terre | 4 724 ha | 119 ha | 1 938 | +783 ha |
| Courge et citrouille | 3 126 ha | 37 ha | 812 | +855 ha |
| Autre légume à racine, à bulbe ou à tubercule | 2 114 ha | 27 ha | 1 501 | −497 ha |
| Chou | 1 963 ha | 39 ha | 304 | +238 ha |
| Carotte | 1 463 ha | 2 ha | 313 | +245 ha |
| Melon | 1 356 ha | 48 ha | 197 | +147 ha |
| Oignon | 1 352 ha | 15 ha | 497 | +804 ha |
| Petits pois | 940 ha | moins d'un hectare | 158 | +20 ha |
| Asperge | 784 ha | 26 ha | 528 | +85 ha |
| Chou-fleur et brocoli | 567 ha | 17 ha | 68 | −77 ha |
| Poireau | 540 ha | 2 ha | 227 | +29 ha |
| Ail | 535 ha | 5 ha | 254 | −1 ha |
| Tomate | 425 ha | 5 ha | 246 | −1 ha |
| Endive | 404 ha | moins d'un hectare | 101 | +44 ha |
| Artichaut | 383 ha | 12 ha | 241 | +50 ha |
| Betterave rouge | 368 ha | moins d'un hectare | 79 | −58 ha |
| Potiron, potimarron | 311 ha | 11 ha | 126 | −101 ha |
| Courgette | 296 ha | 8 ha | 219 | +94 ha |
| Échalote | 276 ha | 8 ha | 97 | +11 ha |
| Pastèque | 177 ha | 3 ha | 103 | +64 ha |
| Patate douce | 146 ha | 4 ha | 54 | +62 ha |
| Épinard | 143 ha | moins d'un hectare | 56 | +13 ha |
| Autre salade | 143 ha | moins d'un hectare | 124 | +39 ha |
| Rhubarbe | 124 ha | moins d'un hectare | 505 | −25 ha |
| Céleri branche | 114 ha | moins d'un hectare | 74 | +29 ha |
| Radis | 110 ha | moins d'un hectare | 92 | −57 ha |
| Manioc | 90 ha | 82 ha | 16 | +79 ha |
| Navet | 88 ha | moins d'un hectare | 77 | −0 ha |
| Fève potagère | 78 ha | 5 ha | 67 | −18 ha |
| Poivron et piment | 78 ha | moins d'un hectare | 110 | −3 ha |
| Panais | 76 ha | moins d'un hectare | 43 | −7 ha |
| Concombre | 73 ha | moins d'un hectare | 112 | −116 ha |
| Chicorée | 48 ha | moins d'un hectare | 17 | +24 ha |
| Laitue | 32 ha | moins d'un hectare | 19 | −14 ha |
| Céleri rave | 29 ha | moins d'un hectare | 25 | +10 ha |
| Mâche | 24 ha | moins d'un hectare | 21 | +12 ha |
| Aubergine | 21 ha | moins d'un hectare | 71 | −10 ha |
| Autre légume à fruit | 12 ha | moins d'un hectare | 19 | +1 ha |
| Blette | 7 ha | moins d'un hectare | 30 | −4 ha |
| Rutabaga | 3 ha | moins d'un hectare | 5 | +1 ha |
| Pomme de terre féculière | 2 ha | moins d'un hectare | 7 | −71 ha |
| Cresson | 2 ha | moins d'un hectare | 6 | −4 ha |
| Jeunes pousses | 1 ha | moins d'un hectare | 1 | — |
| Salsifi | 1 ha | moins d'un hectare | 1 | −1 ha |
La conversion est la récolte de demain. Sur les 2 905 157 hectares certifiés, 277 302 hectares — soit 9,5 % — sont en conversion (C1, C2 ou C3). Une parcelle met trois ans à devenir biologique : ces surfaces-là ne sont pas encore du bio, mais elles le seront, et elles disent où l'offre arrivera.
Vous pensez à convertir ?
Passer en bio prend trois ans : la parcelle est conduite selon le cahier des charges biologique avant que sa récolte puisse être vendue comme telle. C'est la période de conversion — C1, C2 puis C3 — et c'est elle qui coûte.
Ce site vous montre ce qui existe déjà autour de vous et dans votre production : combien d'hectares, sur combien de communes, et si le mouvement local monte ou descend. Nous pouvons interroger des organismes certificateurs et des conseillers de votre région.
Nous ne donnons aucun chiffrage : il dépend de la production, de la surface et de l'organisme.
Aucun nom d'exploitant. L'Agence Bio publie ces parcelles anonymisées : les informations sur la personne physique ou morale qui les cultive sont absentes de la source. Nous n'en ajoutons aucune, et ce site ne permet pas de remonter à une exploitation.
Source : Agence Bio — « Parcelles certifiées en Agriculture Biologique sur CartoBio », déclarées par les organismes certificateurs, campagnes 2025 et 2024. Licence Ouverte v2.0 (Etalab). Traitement du 2026-08-17.
Vous envisagez une conversion en bio ?
Quatre questions, puis nous interrogeons des organismes certificateurs et conseillers de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement n'appartient à aucun organisme certificateur et ne conclut aucun contrat.