Fruits
La famille Fruits réunit 50 productions pour 65 621 ha, dont 7 434 ha en conversion.
D'où viennent ces chiffres. Nous reprenons les 1 238 172 parcelles certifiées biologiques ou en conversion déclarées par les organismes certificateurs pour la campagne 2025, et nous les agrégeons par production et par territoire. La production de chaque parcelle est nommée grâce à la nomenclature CPFBIO publiée avec les données — reconnue sur 100,0 % des codes rencontrés.
| Production | Surface | Dont en conversion | Communes | Un an plus tôt |
|---|---|---|---|---|
| Pomme de table | 11 002 ha | 428 ha | 3 086 | +320 ha |
| Noix | 9 963 ha | 979 ha | 1 615 | −71 ha |
| Châtaigne et marron | 8 316 ha | 1 533 ha | 980 | +578 ha |
| Olive | 7 653 ha | 1 360 ha | 1 416 | +406 ha |
| Autre fruit à pépins | 4 236 ha | 306 ha | 3 246 | −274 ha |
| Pomme à cidre | 3 280 ha | 336 ha | 459 | +341 ha |
| Prune | 3 080 ha | 240 ha | 1 174 | +105 ha |
| Poire | 2 075 ha | 135 ha | 1 177 | +68 ha |
| Pomme | 1 568 ha | 289 ha | 1 381 | +284 ha |
| Noisette | 1 469 ha | 218 ha | 558 | −101 ha |
| Amande | 1 383 ha | 227 ha | 569 | −55 ha |
| Abricot | 1 217 ha | 68 ha | 708 | −58 ha |
| Autre fruit à pépins et à noyaux | 1 162 ha | 170 ha | 1 468 | +168 ha |
| Autre fruit tropical et subtropical | 1 092 ha | 257 ha | 240 | +221 ha |
| Pêche | 1 043 ha | 57 ha | 688 | +8 ha |
| Autre baie | 944 ha | 165 ha | 1 586 | +108 ha |
| Kiwi | 674 ha | 44 ha | 381 | −79 ha |
| Cerise | 606 ha | 47 ha | 922 | −53 ha |
| Autre agrume | 462 ha | 63 ha | 284 | +115 ha |
| Fraise | 452 ha | 10 ha | 1 303 | +3 ha |
| Figue | 429 ha | 31 ha | 529 | +20 ha |
| Grenade | 367 ha | 61 ha | 288 | −22 ha |
| Banane | 341 ha | 60 ha | 76 | −30 ha |
| Framboise | 250 ha | 11 ha | 1 026 | −1 ha |
| Cassis | 246 ha | 21 ha | 792 | +9 ha |
| Autre fruit à noyaux | 215 ha | 20 ha | 234 | +28 ha |
| Prune d'Ente | 207 ha | 17 ha | 28 | −138 ha |
| Mandarine et clémentine | 196 ha | 13 ha | 74 | −50 ha |
| Kaki | 165 ha | 6 ha | 172 | +32 ha |
| Coing | 160 ha | 11 ha | 358 | +3 ha |
| Pistache | 156 ha | 53 ha | 120 | +8 ha |
| Autre fruit à coque | 155 ha | 22 ha | 376 | +2 ha |
| Autre fruit oléagineux | 140 ha | 10 ha | 18 | +25 ha |
| Olive à huile | 126 ha | 43 ha | 58 | +53 ha |
| Myrtille | 114 ha | 8 ha | 154 | −30 ha |
| Litchi | 95 ha | 29 ha | 11 | +45 ha |
| Nectarine | 76 ha | 6 ha | 47 | −40 ha |
| Avocat | 72 ha | 40 ha | 65 | +16 ha |
| Pamplemousse et pomelo | 68 ha | 6 ha | 36 | −21 ha |
| Citron et lime | 67 ha | 7 ha | 86 | −30 ha |
| Noix de coco | 48 ha | 1 ha | 30 | +9 ha |
| Mangue | 48 ha | moins d'un hectare | 22 | +31 ha |
| Groseille | 46 ha | 2 ha | 310 | −18 ha |
| Fruit du Jacquier | 37 ha | moins d'un hectare | 5 | +36 ha |
| Orange | 34 ha | 12 ha | 39 | −14 ha |
| Ananas | 32 ha | 7 ha | 32 | −1 ha |
| Prunelle | 25 ha | moins d'un hectare | 48 | −1 ha |
| Fruit de la passion | 19 ha | 2 ha | 28 | +10 ha |
| Papaye | 4 ha | 2 ha | 17 | +2 ha |
| Olive de table | 2 ha | moins d'un hectare | 3 | −0 ha |
La conversion est la récolte de demain. Sur les 2 905 157 hectares certifiés, 277 302 hectares — soit 9,5 % — sont en conversion (C1, C2 ou C3). Une parcelle met trois ans à devenir biologique : ces surfaces-là ne sont pas encore du bio, mais elles le seront, et elles disent où l'offre arrivera.
Vous pensez à convertir ?
Passer en bio prend trois ans : la parcelle est conduite selon le cahier des charges biologique avant que sa récolte puisse être vendue comme telle. C'est la période de conversion — C1, C2 puis C3 — et c'est elle qui coûte.
Ce site vous montre ce qui existe déjà autour de vous et dans votre production : combien d'hectares, sur combien de communes, et si le mouvement local monte ou descend. Nous pouvons interroger des organismes certificateurs et des conseillers de votre région.
Nous ne donnons aucun chiffrage : il dépend de la production, de la surface et de l'organisme.
Aucun nom d'exploitant. L'Agence Bio publie ces parcelles anonymisées : les informations sur la personne physique ou morale qui les cultive sont absentes de la source. Nous n'en ajoutons aucune, et ce site ne permet pas de remonter à une exploitation.
Source : Agence Bio — « Parcelles certifiées en Agriculture Biologique sur CartoBio », déclarées par les organismes certificateurs, campagnes 2025 et 2024. Licence Ouverte v2.0 (Etalab). Traitement du 2026-08-17.
Vous envisagez une conversion en bio ?
Quatre questions, puis nous interrogeons des organismes certificateurs et conseillers de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement n'appartient à aucun organisme certificateur et ne conclut aucun contrat.