Autres surfaces
La famille Autres surfaces réunit 33 productions pour 555 864 ha, dont 48 713 ha en conversion.
D'où viennent ces chiffres. Nous reprenons les 1 238 172 parcelles certifiées biologiques ou en conversion déclarées par les organismes certificateurs pour la campagne 2025, et nous les agrégeons par production et par territoire. La production de chaque parcelle est nommée grâce à la nomenclature CPFBIO publiée avec les données — reconnue sur 100,0 % des codes rencontrés.
| Production | Surface | Dont en conversion | Communes | Un an plus tôt |
|---|---|---|---|---|
| Surface pastorale collective | 392 777 ha | 24 682 ha | 3 657 | +31 157 ha |
| Bois, lande, garrigue ou maquis pâturé | 54 248 ha | 10 811 ha | 1 395 | +10 910 ha |
| Jachère | 41 123 ha | 6 468 ha | 8 343 | −520 ha |
| Gel fixe | 22 279 ha | 2 678 ha | 8 933 | −368 ha |
| Autres algues de culture | 10 033 ha | moins d'un hectare | 11 | +794 ha |
| Autre surface non agricole | 8 985 ha | 1 062 ha | 5 932 | +443 ha |
| Arbre forestier | 7 524 ha | 903 ha | 813 | −204 ha |
| Autre zone de cueillette sauvage | 4 539 ha | 370 ha | 719 | +4 528 ha |
| Chanvre textile | 4 129 ha | 158 ha | 603 | −1 037 ha |
| Bois, lande, garrigue ou maquis non pâturé | 2 804 ha | 852 ha | 612 | +724 ha |
| Betterave à sucre | 1 775 ha | 173 ha | 240 | −53 ha |
| Bande tampon ou fleurie | 1 364 ha | 119 ha | 2 065 | −152 ha |
| Bordure de champ ou de forêt | 767 ha | 80 ha | 1 146 | +752 ha |
| Miscanthus | 685 ha | 97 ha | 172 | +83 ha |
| Lin textile | 674 ha | 39 ha | 69 | −96 ha |
| Canne à sucre | 462 ha | 126 ha | 49 | +60 ha |
| Engrais vert | 447 ha | 13 ha | 48 | +99 ha |
| Plants | 270 ha | 30 ha | 265 | +19 ha |
| Arbre de Noël | 220 ha | 13 ha | 56 | −132 ha |
| Zone de cueillette de fruits à coque | 165 ha | 1 ha | 57 | +165 ha |
| Fleurs | 157 ha | 19 ha | 336 | −23 ha |
| Zone de cueillette de PPAM | 101 ha | 8 ha | 82 | +50 ha |
| Zone de cueillette de champignons sauvages | 100 ha | moins d'un hectare | 11 | +86 ha |
| Zone de cueillette de baies sauvages | 75 ha | 2 ha | 48 | +16 ha |
| Semences de céréales, légumineuses et oléagine | 67 ha | moins d'un hectare | 11 | +43 ha |
| Plants et semences potagers | 26 ha | 3 ha | 66 | −9 ha |
| Semences de plantes fourragères | 20 ha | moins d'un hectare | 3 | +19 ha |
| Haie et bosquet | 16 ha | moins d'un hectare | 9 | +16 ha |
| Semences florales | 12 ha | moins d'un hectare | 4 | — |
| Marais salant | 11 ha | moins d'un hectare | 1 | — |
| Semences fruitières | 4 ha | 3 ha | 5 | −0 ha |
| Autre plante textile | 3 ha | 3 ha | 1 | −2 ha |
| Spiruline | 2 ha | moins d'un hectare | 11 | +1 ha |
La conversion est la récolte de demain. Sur les 2 905 157 hectares certifiés, 277 302 hectares — soit 9,5 % — sont en conversion (C1, C2 ou C3). Une parcelle met trois ans à devenir biologique : ces surfaces-là ne sont pas encore du bio, mais elles le seront, et elles disent où l'offre arrivera.
Vous pensez à convertir ?
Passer en bio prend trois ans : la parcelle est conduite selon le cahier des charges biologique avant que sa récolte puisse être vendue comme telle. C'est la période de conversion — C1, C2 puis C3 — et c'est elle qui coûte.
Ce site vous montre ce qui existe déjà autour de vous et dans votre production : combien d'hectares, sur combien de communes, et si le mouvement local monte ou descend. Nous pouvons interroger des organismes certificateurs et des conseillers de votre région.
Nous ne donnons aucun chiffrage : il dépend de la production, de la surface et de l'organisme.
Aucun nom d'exploitant. L'Agence Bio publie ces parcelles anonymisées : les informations sur la personne physique ou morale qui les cultive sont absentes de la source. Nous n'en ajoutons aucune, et ce site ne permet pas de remonter à une exploitation.
Source : Agence Bio — « Parcelles certifiées en Agriculture Biologique sur CartoBio », déclarées par les organismes certificateurs, campagnes 2025 et 2024. Licence Ouverte v2.0 (Etalab). Traitement du 2026-08-17.
Vous envisagez une conversion en bio ?
Quatre questions, puis nous interrogeons des organismes certificateurs et conseillers de votre région. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement n'appartient à aucun organisme certificateur et ne conclut aucun contrat.